Suomessa rekisteröitiin Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan viime vuonna kaikkiaan 29 536 täyssähköautoa. Eri malleja oli kaikkiaan 94.
Suosituin auto oli Tesla Model Y lukemalla 4 904 autoa. Toiselle sijalle tuli Skoda Enyaq (2 474) ja kolmanneksi Volkswagen ID.4 (1 764).
Seuraavina tulivat Volvo XC40 (1 545), BMW i4 (1 524), Peugeot E-2008 (1 252), Audi Q4 E-Tron (1 251), Volvo C40 (1 097), Tesla Model 3 (1 041) ja Polestar 2 (947).
Vuonna 2023 Suomeen rekisteröidyt täyssähköautot
| 1 | TESLA | MODEL Y | 4904 |
| 2 | SKODA | ENYAQ | 2474 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 1764 |
| 4 | VOLVO | XC40 | 1545 |
| 5 | BMW | I4 | 1524 |
| 6 | PEUGEOT | E-2008 | 1252 |
| 7 | AUDI | Q4 E-TRON | 1251 |
| 8 | VOLVO | C40 | 1097 |
| 9 | TESLA | MODEL 3 | 1041 |
| 10 | POLESTAR | 2 | 947 |
| 11 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 827 |
| 12 | TOYOTA | BZ4X | 734 |
| 13 | KIA | EV6 | 656 |
| 14 | MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 654 |
| 15 | HYUNDAI | IONIQ5 | 611 |
| 16 | NISSAN | LEAF | 600 |
| 17 | OPEL | MOKKA | 573 |
| 18 | MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 563 |
| 19 | HYUNDAI | KONA | 484 |
| 20 | VOLKSWAGEN | ID.5 | 473 |
| 21 | NISSAN | ARIYA | 387 |
| 22 | AUDI | Q8 E-TRON | 377 |
| 23 | MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 374 |
| 24 | KIA | NIRO | 343 |
| 25 | CITROEN | E-C4 | 323 |
| 26 | BMW | IX1 | 313 |
| 27 | CUPRA | BORN | 300 |
| 28 | MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 238 |
| 29 | OPEL | CORSA-E | 200 |
| 30 | BMW | IX | 199 |
| 31 | RENAULT | MEGANE | 178 |
| 32 | FORD | MUSTANG MACH-E | 162 |
| 33 | PEUGEOT | E-208 | 161 |
| 34 | VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 132 |
| 35 | PORSCHE | TAYCAN | 129 |
| 36 | TESLA | MODEL S | 129 |
| 37 | FIAT | 500 | 116 |
| 38 | HYUNDAI | IONIQ6 | 116 |
| 39 | MERCEDES-BENZ | EQC | 114 |
| 40 | MINI | HATCHBACK | 98 |
| 41 | MAXUS | EUNIQ | 92 |
| 42 | MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 72 |
| 43 | BMW | I5 | 66 |
| 44 | BMW | IX3 | 66 |
| 45 | TESLA | MODEL X | 65 |
| 46 | BYD | ATTO | 64 |
| 47 | SUBARU | SOLTERRA | 57 |
| 48 | VOLKSWAGEN | ID.7 | 56 |
| 49 | AUDI | E-TRON GT | 49 |
| 50 | LEXUS | RZ450E | 48 |
| 51 | AUDI | E-TRON | 35 |
| 52 | OPEL | ASTRA | 31 |
| 53 | BYD | HAN | 29 |
| 54 | PEUGEOT | E-RIFTER | 29 |
| 55 | BMW | I7 | 28 |
| 56 | KIA | EV9 | 28 |
| 57 | PEUGEOT | 308 | 25 |
| 58 | TOYOTA | PROACE | 25 |
| 59 | VOLKSWAGEN | UP! | 25 |
| 60 | VOLVO | EX30 | 24 |
| 61 | BYD | TANG | 20 |
| 62 | CITROEN | E-BERLINGO | 18 |
| 63 | KIA | SOUL | 18 |
| 64 | BYD | DOLPHIN | 16 |
| 65 | JEEP | AVENGER | 15 |
| 66 | OPEL | ZAFIRA | 15 |
| 67 | SSANGYONG | KORANDO | 14 |
| 68 | CITROEN | BERLINGO | 13 |
| 69 | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 13 |
| 70 | CITROEN | SPACETOURER | 12 |
| 71 | OPEL | COMBO-E | 12 |
| 72 | JAGUAR | I-PACE | 11 |
| 73 | RENAULT | ZOE | 10 |
| 74 | LEXUS | UX300E | 9 |
| 75 | PEUGEOT | EXPERT | 7 |
| 76 | MAZDA | MX-30 | 6 |
| 77 | MERCEDES-BENZ | EQV | 6 |
| 78 | MERCEDES-BENZ | VITO | 6 |
| 79 | MAXUS | MIFA | 5 |
| 80 | OPEL | CORSA | 5 |
| 81 | AUDI | SQ8 E-TRON | 4 |
| 82 | DS | 3 | 3 |
| 83 | FORD | TRANSIT | 3 |
| 84 | MERCEDES-BENZ | EVITO | 3 |
| 85 | VOYAH | FREE | 3 |
| 86 | HONDA | E:NY1 | 2 |
| 87 | PEUGEOT | TRAVELLER | 2 |
| 88 | SMART | FORTWO | 2 |
| 89 | DS | 3 CROSSBACK | 1 |
| 90 | JAC | E-JS4 | 1 |
| 91 | MERCEDES-BENZ | EQT-SARJA | 1 |
| 92 | MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
| 93 | MINI | COOPER | 1 |
| 94 | NISSAN | TOWNSTAR | 1 |
| Yhteensä | 29536 |
Lähde: Autoalan tiedotuskeskus
Lue myös: MG-autojen virallinen maahantuonti alkaa!
Lue myös: Sähkö-Porschella uusi ennätys Nordschleifella
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //











