Kiinan GP:n kaksi ensimmäistä harjoitusjaksoa on ajettu tänään.
Ensimmäisen jakson nopein oli Ferrarin Sebastian Vettel ja toisen Mercedeksen Valtteri Bottas.
Ensimmäisissä harjoituksissa Mercedeksen Lewis Hamilton oli toinen ja Ferrarin Charles Leclerc kolmas.
Bottas oli ensimmäisten herjoitusten viidenneksi nopein.
Vettel oli toisissa harjoituksissa toiseksi nopein ja kolmanneksi ajoi Red Bullin Max Verstappen.
Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli ensimmäisissä harjoituksissa sijalla 15 ja toisissa sijalla 11.
Kolmannet harjoitukset ajetaan ensi yönä ja aika-ajot ajetaan Suomen aikaa aamulla yhdeksältä.
Kiinan GP:n toiset harjoitukset
. Kier.
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.330 37
2 Sebastian Vettel Ferrari +0.027 33
3 Max Verstappen Red Bull +0.221 29
4 Lewis Hamilton Mercedes +0.707 32
5 Nico Hulkenberg Renault +0.766 31
6 Carlos Sainz McLaren +0.811 36
7 Charles Leclerc Ferrari +0.828 13
8 Lando Norris McLaren +0.966 38
9 Daniel Ricciardo Renault +1.006 32
10 Pierre Gasly Red Bull +1.125 32
11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1.221 33
12 Alexander Albon Toro Rosso +1.303 37
13 Daniil Kvyat Toro Rosso Honda +1.363 20
14 Lance Stroll Racing Point +1.449 37
15 Sergio Perez Racing Point +1.453 35
16 Kevin Magnussen Haas +1.458 34
17 Romain Grosjean Haas +2.373 32
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +2.583 40
19 Robert Kubica Williams +2.791 38
20 George Russell Williams +2.899 35
Kiinan GP:n ensimmäiset harjoitukset
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.911 19
2 Lewis Hamilton Mercedes +0.207 21
3 Charles Leclerc Ferrari +0.256 21
4 Max Verstappen Red Bull +0.423 20
5 Valtteri Bottas Mercedes +0.742 23
6 Daniel Ricciardo Renault +1.328 23
7 Pierre Gasly Red Bull +1.517 23
8 Daniil Kvyat Toro Rosso +1.536 24
9 Lance Stroll Racing Point +1.555 25
10 Romain Grosjean Haas Ferrari +1.596 24
11 Kevin Magnussen Haas Ferrari +1.606 25
12 Nico Hulkenberg Renault +1.680 22
13 Lando Norris McLaren Renault +1.720 24
14 Alexander Albon Toro Rosso +1.783 26
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo i +1.818 23
16 Carlos Sainz McLaren Renault +1.845 24
17 Sergio Perez Racing Point +1.909 24
18 Robert Kubica Williams +2.936 27
19 George Russell Williams +3.708 29
20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2


