Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi Espanjan GP:n voittoon. Eroa kakkoseen Red Bullin Max Verstappeniin oli 4,351 sekuntia. Kolmanneksi ajoi McLarenin Lando Norris.
Ferrarin Charles Leclerc oli neljäs ja Mersun George Russell viides.
Cadillacin Valtteri Bottas oli viimeinen maaliin ajaneista, eli sijalla 18.
Espanjan GP 2026
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4.351 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +86.746 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +94.281 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +95.839 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kier. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 kier. |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 kier. |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kier. |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 kier. |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 kier. |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 kier. |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 kier. |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 kier. |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 kier. |
| Carlos Sainz | Williams | Kesk. | |
| Sergio Perez | Cadillac | Kesk. | |
| Lance Stroll | Aston Martin | Kesk. | |
| Lewis Hamilton | Ferrari | Kesk. | |
Lue myös
- Päivän kuva: Näin Venäjällä!
- Hybridiautoilija — oletko tietoinen tästä asiasta?
- Kiinalaismerkit Xpeng ja Aion nyt myynnissä myös Vaasassa
- Autokaupoissa huijataan tekaistuilla maksukuiteilla
- Autotoday testasi: BMW iX3 50 xDrive — uuden aikakauden BMW
- Tilanne muuttunut — B-kortti ei ehkä riitäkään kevytperävaunun vetoon!
- Tämä asia kannattaa opetella kunnolla, jos autossasi on sähkötoiminen avain?


