Toyotan Kalle Rovanperä on Suomen MM-rallin kärjessä aamupäivän erikoiskokeiden jälkeen. Toisena on Hyundain Thierry Neuville, 14,7 sekuntia perässä ja kolmantena Hyundain Adrien Fourmaux, 0,3 sekuntia Neuvillesta.
Neljäntenä on Toyotan Takamoto Katsuta, 10,9 sekuntia Fourmauxista. Viidenneksi on noussut Toyotan Sebastien Ogier. Hän on Katsutasta 10,5 sekuntia.
Toyotan Sami Pajari on kuudentena, 0,9 sekuntia Ogierin perässä
Lauantaina ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.
Suomen MM-ralli ek 14 jälkeen
| 1 | Kalle ROVANPERÄ | Toyota | 01:29:04.0 | Ero kärk. |
| 2 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | + 14.7 | + 14.7 |
| 3 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | + 00.3 | + 15.0 |
| 4 | Takamoto KATSUTA | Toyota | + 10.9 | + 25.9 |
| 5 | Sébastien OGIER | Toyota | + 10.5 | + 36.4 |
| 6 | Sami PAJARI | Toyota | + 00.9 | + 37.3 |
| 7 | Elfyn EVANS | Toyota | + 01.4 | + 38.7 |
| 8 | Mārtinš SESKS | Ford | + 01:07.6 | + 01:46.3 |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford | + 30.2 | + 02:16.5 |
| 10 | Grégoire MUNSTER | Ford | + 46.8 | + 03:03.3 |


