Kun Ruotsin MM-rallissa on ajamatta enää sunnuntain kolme erikoiskoetta on kisan kärjessä Toyotan Elfyn Evans. Toisella sijalla oleva tallikaveri Takamoto Katsuta on 13,3 sekuntia perässä.
Kolmantena oleva Toyotan Sami Pajari on 12,1 sekuntia Katsutasta ja neljäntenä oleva tallikaveri Oliver Solberg 33 sekuntia Pajarista.
Viidentenä on Hyundain Esapekka Lappi. Hänellä on matkaa Solbergiin 11,1 sekuntia.
Ruotsin MM-rallin tilanne ek 15 jälkeen
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota | 02:05:14.6 | Ero kärk. |
| 2 | Takamoto KATSUTA | Toyota | + 13.3 | + 13.3 |
| 3 | Sami PAJARI | Toyota | + 12.1 | + 25.4 |
| 4 | Oliver SOLBERG | Toyota | + 33.0 | + 58.4 |
| 5 | Esapekka LAPPI | Hyundai | + 11.1 | + 01:09.5 |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | + 08.2 | + 01:17.7 |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | + 52.3 | + 02:10.0 |
| 8 | Jon ARMSTRONG | Ford | + 01:14.8 | + 03:24.8 |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford | + 01:24.0 | + 04:48.8 |


