Perjantain aikana on käyty tiukka kisa Ruotsin MM-rallin kärkipaikasta. Toyotan Elfyn Evans oli pitkään kärjessä, mutta illalla kärkeen nousi tallikaveri Takamoto Katsuta. Miesten välinen ero on nyt 2,8 sekuntia.
Kolmantena on Toyotan Sami Pajari ja neljäntenä Hyundain Esapekka Lappi.
WRC2-luokan kärjessä on kolme suomalaista. Luokan ykkösenä ajaa Roope Korhonen ja kakkosena Teemu Suninen. Molemmat ajavat Toyotan WRC2-autolla.
Luokan kolmantena on Skodalla ajava Lauri Joona.
Lauantaina ajetaan seitsemän erikoiskoetta alkaen kello 11 jälkeen Suomen aikaa.
Ruotsin MM-rallin tilanne ek 8 jälkeen
| 1 | Takamoto KATSUTA | Toyota | 01:10:33.7 | Ero kärk. |
| 2 | Elfyn EVANS | Toyota | + 02.8 | + 02.8 |
| 3 | Sami PAJARI | Toyota | + 19.4 | + 22.2 |
| 4 | Esapekka LAPPI | Hyundai | + 23.7 | + 45.9 |
| 5 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | + 04.4 | + 50.3 |
| 6 | Oliver SOLBERG | Toyota | + 00.7 | + 51.0 |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | + 52.8 | + 01:43.8 |
| 8 | Jon ARMSTRONG | Ford | + 56.5 | + 02:40.3 |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford | + 51.5 | + 03:31.8 |
| 10 | Roope KORHONEN | Toyota WRC2 | + 01:10.1 | + 04:41.9 |
| 11 | Teemu SUNINEN | Toyota WRC2 | + 10.2 | + 04:52.1 |
| 12 | Lauri JOONA | Skoda WRC2 | + 15.2 | + 05:07.3 |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


