Toyotan Elfyn Evans ajoi Ruotsin MM-rallin voittoon 14,3 sekunnin erolla tallikaveriinsa Takamoto Katsutaan.
Kolmenneksi tuli Toyotan Sami Pajari ja neljänneksi tallikaveri Oliver Solberg.
Hyundain Esapekka Lappi oli kuudes. (Korj. 16.2. luki viides)
Roope Korhonen voitti WRC2-luokan.
Ruotsin MM-ralli 2026
| 1 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota | 02:35:53.1 | Ero kärk. |
| 2 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota | + 14.3 | + 14.3 |
| 3 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota | + 31.7 | + 46.0 |
| 4 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota | + 25.6 | + 01:11.6 |
| 5 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai | + 38.7 | + 01:50.3 |
| 6 | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | Hyundai | + 02.9 | + 01:53.2 |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai | + 01:52.7 | + 03:45.9 |
| 8 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Ford | + 19.6 | + 04:05.5 |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford | + 01:59.9 | + 06:05.4 |
| 10 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | Toyota WRC2 | + 04:30.8 | + 10:36.2 |
| 11 | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | Toyota WRC2 | + 10.2 | + 10:46.4 |
| 12 | Lauri JOONA | Antti LINNAKETO | Skoda WRC2 | + 48.2 | + 11:34.6 |



Lappi oli kuudes, kuten tuloksista näkyy.
Kiitos, korjattu.