Ruotsin MM-rallissa on nyt ajettu yhteensä neljäerikoiskoetta ja kärjessä ajaa Toyotan Elfyn Evans.
Toisena on tallikaveri Takamoto Katsuta, 14,5 sekuntia perässä. Kolmantena ajava Toyotan Sami Pajari on Evansia perässä yli 23 sekuntia.
Neljäntenä on paras Hyundai-kuski, Esapekka Lappi. Hänellä on matkaa kärkeen 35 sekuntia.
Tänään ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.
Ruotsin MM-rallin tilanne ek 4 jälkeen
| 1 | Elfyn EVANS | Toyota | 35:55.8 | Ero kärk. |
| 2 | Takamoto KATSUTA | Toyota | + 14.5 | + 14.5 |
| 3 | Sami PAJARI | Toyota | + 08.8 | + 23.3 |
| 4 | Esapekka LAPPI | Hyundai | + 11.6 | + 34.9 |
| 5 | Oliver SOLBERG | Toyota | + 01.4 | + 36.3 |
| 6 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | + 00.1 | + 36.4 |
| 7 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | + 01:01.0 | + 01:37.4 |
| 8 | Jon ARMSTRONG | Ford | + 06.4 | + 01:43.8 |
| 9 | Joshua MCERLEAN | Ford | + 47.6 | + 02:31.4 |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


