Viime vuonna rekisteröitiin Suomessa runsaat 87 000 uutta henkilöautoa. Ylivoimaisesti suosituin merkki on Toyota runsaalla 14 000 autolla. Markkinaosuus on 16,6 prosenttia.
Toiseksi suosituin merkki on Skoda lukemalla 8 821 autoa. Markkinaosuus on 10,2 prosenttia.
Kolmanneksi suosituin merkki on Volkswagen automäärällä 7 637. Markkinaosuus on 8,9 prosenttia.
Seuraavina tulevat Volvo (7 288 autoa), Kia (6 605), Tesla (6 139), Mercedes-Benz (5 371), BMW (4 974), Audi (3 537) ja Nissan (2 640).
30 eniten rekisteröityä henkilöautomerkkiä 2023
Markkina- | Kumulatiivinen | |||
Merkki | 1-12/2023 | osuus (%) | muutos (%) | |
1. | Toyota | 14 268 | 16,6 | -1,4 |
2. | Skoda | 8 821 | 10,2 | 30,6 |
3. | Volkswagen | 7 637 | 8,9 | 7,2 |
4. | Volvo | 7 288 | 8,5 | 8,7 |
5. | Kia | 6 605 | 7,7 | -4,3 |
6. | Tesla Motors | 6 139 | 7,1 | 263,5 |
7. | Mercedes-Benz | 5 371 | 6,2 | 5,2 |
8. | BMW | 4 974 | 5,8 | 1,6 |
9. | Audi | 3 537 | 4,1 | 29,5 |
10. | Nissan | 2 640 | 3,1 | -10,1 |
11. | Hyundai | 2 445 | 2,8 | 16,7 |
12. | Ford | 2 443 | 2,8 | -29,0 |
13. | Peugeot | 2 438 | 2,8 | 18,9 |
14. | Opel | 1 904 | 2,2 | -20,5 |
15. | Citroen | 1 241 | 1,4 | -22,0 |
16. | Mazda | 1 106 | 1,3 | 48,5 |
17. | Polestar | 947 | 1,1 | 5,8 |
18. | Dacia | 797 | 0,9 | -35,5 |
19. | Renault | 731 | 0,8 | -52,0 |
20. | Suzuki | 697 | 0,8 | -5,9 |
21. | Mitsubishi | 593 | 0,7 | -33,7 |
22. | Cupra | 584 | 0,7 | 33,3 |
23. | Land Rover | 480 | 0,6 | 54,3 |
24. | Lexus | 401 | 0,5 | 56,0 |
25. | Seat | 379 | 0,4 | -4,8 |
26. | Subaru | 271 | 0,3 | 5,4 |
27. | Porsche | 238 | 0,3 | -38,2 |
28. | Mini | 203 | 0,2 | -1,9 |
29. | Honda | 201 | 0,2 | -28,2 |
30. | Fiat | 179 | 0,2 | -34,4 |
Muut merkit | 556 | 0,6 | 5,1 | |
Yhteensä | 86 114 | 100,0 | 7,3 | |
Matkailuautot | 1 394 | -3,6 | ||
Henkilöautot yht. | 87 508 | 7,1 |
Lue myös: Rekisteröinti 2022: Suomen ykkösmerkillä uskomaton ylivoima!
Ostan JUKEN: Hyvä auto.