Tämän vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on rekisteröity kaikkiaan 8 751 henkilöautoa. Pudotusta viime vuoteen on 5,8 prosenttia.
Suosituin automalli on Nissan Qashqai lukemalla 545 autoa. Toiseksi suosituin malli on Toyota RAV4 rekisteröintimäärällä 503 autoa.
Kolmanneksi suosituin malli on Toyota Yaris Cross lukemalla 501 autoa.
Seuraavina tulevat Toyota Yaris (439), Skoda Enyaq (412), Volvo XC60 (392), Toyota C-HR (386), Volkswagen ID.4 (352), Toyota Corolla (345) ja kymmeneksi suosituin malli on VW Tiguan (294).
10 Suosituinta merkkiä
Toyota on alkuvuoden suosituin merkki lukemalla 2550 autoa. Toiseksi suosituin merkki on Volkswagen lukemalla 1719. Kolmannella paikalla on Volvo lukemalla 1463 autoa.
Seuraavina tulevat Skoda (1446), Kia (1211), BMW (850), Nissan (836), Mercedes-Benz (823), Ford (697) ja kymmenenneksi suosituin merkki on Audi lukemalla 693.
Suomen suosituimmat automallit 1-3/2025
1. | NISSAN QASHQAI | 545 |
2. | TOYOTA RAV4 | 503 |
3. | TOYOTA YARIS CROSS | 501 |
4. | TOYOTA YARIS | 439 |
5. | SKODA ENYAQ | 412 |
6. | VOLVO XC60 | 392 |
7. | TOYOTA C-HR | 386 |
8. | VOLKSWAGEN ID.4 | 352 |
9. | TOYOTA COROLLA | 345 |
10. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 294 |
11. | TESLA MOTORS MODEL Y | 291 |
12. | KIA EV3 | 277 |
13. | TOYOTA BZ4X | 273 |
14. | VOLVO V60 | 253 |
15. | SKODA OCTAVIA | 249 |
16. | KIA CEED | 243 |
17. | VOLKSWAGEN ID.7 | 225 |
18. | VOLKSWAGEN GOLF | 222 |
19. | FORD FOCUS | 221 |
19. | POLESTAR 4 | 221 |
20. | AUDI Q4 | 214 |
21. | SKODA SUPERB | 206 |
22. | DACIA DUSTER | 186 |
23. | KIA STONIC | 181 |
23. | SKODA KODIAQ | 181 |
24. | TESLA MOTORS MODEL 3 | 180 |
25. | BMW X1 | 174 |
26. | VOLVO EX40 | 173 |
27. | VOLVO EX30 | 167 |
28. | POLESTAR 2 | 157 |
29. | AUDI Q6 | 145 |
30. | NISSAN ARIYA | 143 |
Lähde: Autoalan tiedotuskeskus.