28.4.2018 17.20
Ferrari-kuljettaja Sebastian Vettel lähtee paalupaikalta huomiseen Azerbaidžanin F1-kisaan.
Toisesta ruudusta lähtee Mercedeksen Lewis Hamilton ja kolmannesta ruudusta hänen tallikaverinsa Valtteri Bottas.
Neljännestä ruudusta lähtee Red Bullin Daniel Ricciardo ja viidennestä hänen tallikaverinsa Max Verstappen.
Kimi Räikkösellä oli ongelmia aika-ajossa lipsuvan auton kanssa ja jäi kuudenteen ruutuun.
Viimeisellä yrityksellä Räikkönen oli kiinni kärkiajassa viimeiseen mutkaan asti, mutta pieni virhe pudotti Räikkösen kuudenneksi.
Aika-ajot
Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:42.762 1:43.015 1:41.498
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.693 1:42.676 1:41.677
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:43.355 1:42.679 1:41.837
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.857 1:43.482 1:41.911
5 Max Verstappen Red Bull 1:42.642 1:42.901 1:41.994
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.538 1:42.510 1:42.490
7 Esteban Ocon Force India 1:43.021 1:42.967 1:42.523
8 Sergio Perez Force India 1:43.992 1:43.366 1:42.547
9 Nico Hulkenberg Renault 1:43.746 1:43.232 1:43.066
10 Carlos Sainz Renault 1:43.426 1:43.464 1:43.351
11 Lance Stroll Williams 1:44.359 1:43.585
12 Sergey Sirotkin Williams 1:44.261 1:43.886
13 Fernando Alonso McLaren 1:44.010 1:44.019
14 Charles Leclerc Sauber 1:43.752 1:44.074
15 Kevin Magnussen Haas 1:43.674 1:44.759
16 Stoffel Vandoorne McLaren 1:44.489
17 Pierre Gasly Toro Rosso 1:44.496
18 Marcus Ericsson Sauber 1:45.541
NC Brendon Hartley Toro Rosso 1:57.354
RT Romain Grosjean Haas