7.10.2017 10.30
Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi hienosti kakkoseksi Suzukan GP:n aika-ajossa, mutta hänellä on viiden lähtöruudun rangaistus vaihdelaatikon vaihdon takia, joten hän lähtee vasta ruudusta 6.
Kimi Räikkösellä on myös vaihdelaatikon vaihdon takia viiden lähtöruudun rangaistus, ja hän jäi aika-ajoissa sijalle 6, eli hän lähtee ruudusta 11.
Molemmat suomalaiset ajoivat ulos päivän harjoitusten aikana, ja Räikkösen auto saatiin kuntoon vasta aika-ajojen alkuun.
Aika-ajojen nopein oli Mercedeksen Lewis Hamilton ja kolmanneksi ajoi Ferrarin Sebastian Vettel.
Neljänneksi ajoi Red Bullin Daniel Ricciardo ja viidenneksi hänen tallikaverinsa Max Verstappen.
Suzukan F1-kisa ajetaan sunnuntainan kello 8 Suomen aikaa.
Suzukan GP:n aika-ajot
Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.047 1:27.819 1:27.319
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.332 1:28.543 1:27.651
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.352 1:28.225 1:27.791
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.475 1:28.935 1:28.306
5 Max Verstappen Red Bull 1:29.181 1:28.747 1:28.332
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.163 1:29.079 1:28.498
7 Esteban Ocon Force India 1:30.115 1:29.199 1:29.111
8 Sergio Perez Force India 1:29.696 1:29.343 1:29.260
9 Felipe Massa Williams 1:30.352 1:29.687 1:29.480
10 Fernando Alonso McLaren 1:30.525 1:29.749 1:30.687
11 Stoffel Vandoorne McLaren 1:30.654 1:29.778
12 Nico Hülkenberg Renault 1:30.252 1:29.879
13 Kevin Magnussen Haas 1:30.774 1:29.972
14 Jolyon Palmer Renault 1:30.516 1:30.022
15 Carlos Sainz Toro Rosso 1:30.565 1:30.413
16 Romain Grosjean Haas 1:30.849
17 Pierre Gasly Toro Rosso 1:31.317
18 Lance Stroll Williams 1:31.409
19 Marcus Ericsson Sauber 1:31.597
20 Pascal Wehrlein Sauber 1:31.885


