Toyotan Kalle Rovanperä ajoi selvään voittoon Suomen MM-rallissa. Eroa kakkoseksi ajaneeseen tallikaveriinsa Takamoto Katsutaan tuli 39,2 sekuntia.
Kolmanneksi ajanut Toyota-kuski Sebastien Ogier hävisi Katsutalle 5,9 sekuntia.
Neljänneksi ajoi Toyotalle Elfyn Evans ja viidenneksi tallikaveri Sami Pajari.
Seuraava MM-ralli ajetaan Paraguayssa.
Suomen MM-ralli 2025
| 1 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | Toyota | 02:21:51.4 | Ero kärk. |
| 2 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota | + 39.2 | + 39.2 |
| 3 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota | + 05.9 | + 45.1 |
| 4 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota | + 03.0 | + 48.1 |
| 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota | + 30.7 | + 01:18.8 |
| 6 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai | + 42.7 | + 02:01.5 |
| 7 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford | + 02:05.9 | + 04:07.4 |
| 8 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Ford | + 01:09.8 | + 05:17.2 |
| 9 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | Ford | + 07.7 | + 05:24.9 |
| 10 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | Hyundai | + 02:13.5 | + 07:38.4 |


