Suomessa on tänä vuonna rekisteröity kaikkiaan 79 sähköautomallia. Kaikkein suosituin malli on Tesla Model Y (2 427 kpl). Toiseksi suosituin on Skoda Enyaq (1 426) ja kolmanneksi suosituin Volkswagen ID.4 (1 358).
Kärkikolmikon lisäksi mikään muu malli ei ole päässyt rekisteröintimäärässä yli 1000 autoa.
Seuraavina tulevat BMW i4 (857), Volvo XC40 (849), Audi Q4 (771), Volkswagen ID.3 (653), Volvo C40 (644), Toyota BZ4X (591) ja kymmenentenä Polestar 2 (571).
Sähköautojen rekisteröinnit 1-7/2023
Yhteensä 1-7/2023 | ||
TESLA | MODEL Y | 2 427 |
SKODA | ENYAQ | 1 426 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 358 |
BMW | i4 | 857 |
VOLVO | XC40 | 849 |
AUDI | Q4 | 771 |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 653 |
VOLVO | C40 | 644 |
TOYOTA | BZ4X | 591 |
POLESTAR | 2 | 571 |
TESLA | MODEL 3 | 540 |
OPEL | MOKKA | 498 |
NISSAN | LEAF | 442 |
MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 366 |
KIA | EV6 | 340 |
VOLKSWAGEN | ID.5 | 331 |
MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 303 |
HYUNDAI | KONA | 288 |
HYUNDAI | IONIQ5 | 278 |
NISSAN | ARIYA | 266 |
PEUGEOT | E-2008 | 259 |
CITROEN | E-C4 | 250 |
AUDI | Q8 | 227 |
OPEL | CORSA-E | 195 |
BMW | iX1 | 158 |
MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 153 |
CUPRA | BORN | 152 |
MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 152 |
PEUGEOT | E-208 | 149 |
BMW | iX | 139 |
KIA | NIRO | 138 |
RENAULT | MEGANE | 123 |
FORD | MUSTANG MACH-E | 100 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 99 |
TESLA | MODEL S | 95 |
PORSCHE | TAYCAN | 91 |
AUDI | E-TRON | 67 |
FIAT | 500 | 63 |
HYUNDAI | IONIQ6 | 62 |
MAXUS | EUNIQ | 51 |
MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 49 |
TESLA | MODEL X | 44 |
BMW | iX3 | 39 |
VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 36 |
MINI | HATCHBACK | 33 |
SUBARU | SOLTERRA | 32 |
BMW | i7 | 28 |
LEXUS | RZ450E | 27 |
TOYOTA | PROACE | 20 |
VOLKSWAGEN | UP! | 18 |
CITROEN | E-BERLINGO | 15 |
PEUGEOT | E-RIFTER | 12 |
CITROEN | BERLINGO | 11 |
BYD | HAN | 10 |
KIA | SOUL | 10 |
RENAULT | ZOE | 9 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 9 |
JAGUAR | I-PACE | 8 |
OPEL | COMBO-E | 8 |
OPEL | ZAFIRA | 8 |
CITROEN | SPACETOURER | 7 |
BYD | ATTO | 6 |
LEXUS | UX300E | 5 |
OPEL | CORSA | 5 |
BYD | TANG | 4 |
MERCEDES-BENZ | VITO | 4 |
JEEP | AVENGER | 3 |
MERCEDES-BENZ | EQV | 3 |
PEUGEOT | EXPERT | 3 |
AUDI | RS | 2 |
MAXUS | MIFA | 2 |
MERCEDES-BENZ | EVITO | 2 |
PEUGEOT | TRAVELLER | 2 |
SMART | FORTWO | 2 |
DS | 3 | 1 |
DS | 3 CROSSBACK | 1 |
JAC | E-JS4 | 1 |
MAZDA | MX-30 | 1 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
Yhteensä | 17 003 |
Tässä järjestys
TÄYSSÄHKÖ AUTOT
1 TESLA 3106
2 VOLKSW 2396
3 VOLVO 1493
4 SKODA 1426
5 BMW 1221
6 AUDI 1115
7 MERSU 827
8 NISSAN 708
9 OPEL 706
10 HUNDAI 628
11 TOYOTA 620
12 POLESTAR 571
13 KIA 488
14 PEUGEOT 413
15 CITROEN 272
16 CUPRA 152
17 RENAULT 132
18 FORD 100
19 PORCHE 91
20 FIAT 63
21 MAXUS 51
22 MINI 33
23 SUBARU 32
24 LEXSUS 32
Onko Citroën Berlingo sähköauto, kun listassa on myös Citroën E-Berlingo?