Alkuvuonna on rekisteröity kaikkiaan 14 697 täyssähköhenkilöautoa Suomessa. Kärjessä on Skoda Enyaq lukemalla 1 035 autoa. Toisella sijalla on VW ID.4 lukemalla 994 ja kolmantena VW ID.7 lukemalla 822.
Seuraavina tulevat Skoda Elroq (763 autoa), Tesla Model Y (726), Kia EV3 (591), Volvo EX40 (507), Audi Q4 E-Tron (505), Polestar 4 (463) ja Toyota BZ4X (380).
Kaikkiaan rekisteriin on saatu yli 40 eri merkkiä.
Sähköhenkilöautojen rekisteröinnit 1-7/2025
| Merkki | Malli | ||
| 1 | SKODA | ENYAQ | 1 035 |
| 2 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 994 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.7 | 822 |
| 4 | SKODA | ELROQ | 763 |
| 5 | TESLA | MODEL Y | 726 |
| 6 | KIA | EV3 | 591 |
| 7 | VOLVO | EX40 | 507 |
| 8 | AUDI | Q4 E-TRON | 505 |
| 9 | POLESTAR | 4 | 463 |
| 10 | TOYOTA | BZ4X | 380 |
| 11 | VOLVO | EX30 | 377 |
| 12 | TESLA | MODEL 3 | 356 |
| 13 | BMW | I4 | 348 |
| 14 | POLESTAR | 2 | 348 |
| 15 | AUDI | Q6 | 344 |
| 16 | FORD | EXPLORER | 259 |
| 17 | MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 258 |
| 18 | HYUNDAI | IONIQ5 | 253 |
| 19 | KIA | EV6 | 238 |
| 20 | VOLVO | EX90 | 235 |
| 21 | VOLVO | EC40 | 234 |
| 22 | MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 230 |
| 23 | BMW | IX1 | 228 |
| 24 | NISSAN | ARIYA | 220 |
| 25 | PORSCHE | MACAN | 181 |
| 26 | MG | 4 | 172 |
| 27 | FORD | CAPRI | 167 |
| 28 | AUDI | A6 | 161 |
| 29 | HYUNDAI | INSTER | 153 |
| 30 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 138 |
| 31 | CITROEN | E-C3 | 125 |
| 32 | BMW | IX | 121 |
| 33 | KIA | NIRO | 117 |
| 34 | RENAULT | 5 | 117 |
| 35 | VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 116 |
| 36 | CUPRA | TAVASCAN | 114 |
| 37 | BMW | I5 | 112 |
| 38 | RENAULT | SCENIC | 105 |
| 39 | MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 103 |
| 40 | BMW | IX2 | 96 |
| 41 | HYUNDAI | IONIQ6 | 94 |
| 42 | POLESTAR | 3 | 91 |
| 43 | CUPRA | BORN | 80 |
| 44 | SUBARU | SOLTERRA | 80 |
| 45 | SMART | 3 | 75 |
| 46 | KIA | EV9 | 69 |
| 47 | FORD | MUSTANG MACH-E | 67 |
| 48 | BYD | SEALION | 63 |
| 49 | FORD | PUMA | 62 |
| 50 | HYUNDAI | KONA | 54 |
| 51 | PEUGEOT | 5008 | 53 |
| 52 | PEUGEOT | 3008 | 52 |
| 53 | BYD | SEAL | 49 |
| 54 | MINI | COUNTRYMAN | 45 |
| 55 | MINI | HATCHBACK | 44 |
| 56 | SMART | 1 | 44 |
| 57 | XPENG | G6 | 42 |
| 58 | PEUGEOT | 308 | 38 |
| 59 | AUDI | SQ6 | 37 |
| 60 | CITROEN | E-C4 | 33 |
| 61 | PEUGEOT | E-2008 | 31 |
| 62 | MINI | COOPER | 30 |
| 63 | MERCEDES-BENZ | G-SARJA | 27 |
| 64 | BYD | ATTO | 26 |
| 65 | OPEL | GRANDLAND | 26 |
| 66 | AUDI | S6 | 25 |
| 67 | MINI | ACEMAN | 24 |
| 68 | JEEP | AVENGER | 21 |
| 69 | KG MOBILITY | TORRES | 21 |
| 70 | SMART | #5 | 21 |
| 71 | BYD | SEAL U | 20 |
| 72 | VOLVO | C40 | 20 |
| 73 | XPENG | G9 | 20 |
| 74 | FIAT | 600 | 18 |
| 75 | MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 18 |
| 76 | FIAT | 500 | 17 |
| 77 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 16 |
| 78 | MG | S5 | 16 |
| 79 | PORSCHE | TAYCAN | 16 |
| 80 | OPEL | ASTRA | 15 |
| 81 | VOLVO | XC40 | 15 |
| 82 | ALFA ROMEO | JUNIOR | 14 |
| 83 | LEXUS | RZ300E | 14 |
| 84 | BMW | IX3 | 13 |
| 85 | LEXUS | RZ450E | 13 |
| 86 | FORD | TRANSIT | 12 |
| 87 | RENAULT | MEGANE | 12 |
| 88 | OPEL | CORSA-E | 11 |
| 89 | BYD | DOLPHIN | 9 |
| 90 | FORD | TOURNEO COURIER | 9 |
| 91 | KIA | SOUL | 9 |
| 92 | TOYOTA | PROACE | 9 |
| 93 | BYD | TANG | 8 |
| 94 | MG | CYBERSTER | 8 |
| 95 | VOLKSWAGEN | ID.5 | 8 |
| 96 | PEUGEOT | E-RIFTER | 7 |
| 97 | AUDI | Q8 E-TRON | 6 |
| 98 | BMW | I7 | 6 |
| 99 | SERES | 3 | 6 |
| 100 | SERES | 5 | 6 |
| 101 | TESLA | MODEL X | 6 |
| 102 | CITROEN | E-BERLINGO | 5 |
| 103 | FORD | TOURNEO CUSTOM | 5 |
| 104 | MERCEDES-BENZ | VITO | 5 |
| 105 | BYD | HAN | 4 |
| 106 | JAC | E30X | 4 |
| 107 | MAXUS | EUNIQ | 4 |
| 108 | MERCEDES-BENZ | MAYBACH | 4 |
| 109 | OPEL | MOKKA | 4 |
| 110 | PEUGEOT | TRAVELLER | 4 |
| 111 | TESLA | MODEL S | 4 |
| 112 | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 4 |
| 113 | DONGFENG | BOX | 3 |
| 114 | PEUGEOT | EXPERT | 3 |
| 115 | CITROEN | BERLINGO | 2 |
| 116 | JAGUAR | I-PACE | 2 |
| 117 | MASERATI | GRANCABRIO | 2 |
| 118 | MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 2 |
| 119 | PEUGEOT | E-208 | 2 |
| 120 | SKYWELL | BE11 | 2 |
| 121 | VOYAH | FREE | 2 |
| 122 | AUDI | E-TRON GT | 1 |
| 123 | AUDI | RS | 1 |
| 124 | AUDI | S | 1 |
| 125 | CITROEN | SPACETOURER | 1 |
| 126 | DS | 3 | 1 |
| 127 | DS | 3 CROSSBACK | 1 |
| 128 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 1 |
| 129 | HONDA | E:NY1 | 1 |
| 130 | LUCID | AIR | 1 |
| 131 | MASERATI | GRECALE | 1 |
| 132 | MERCEDES-BENZ | EQV | 1 |
| 133 | MERCEDES-BENZ | EVITO | 1 |
| 134 | MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
| 135 | MINI | JCW | 1 |
| 136 | OPEL | ZAFIRA | 1 |
| 137 | SKYWELL | SKYWORTH | 1 |
| 138 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1 |
| Yhteensä | 14 697 |


