Ferrarin Lewis Hamilton ajoi onnistuneen varikkotaktiikan avulla Barcelonan F1-kisan voittoon. Hän ehti renkaiden vaihtoon sopivsti virtuaalisen turva-auton aikana ja pystyi näin ohittamaan molemmat Mercedekset.
Toiseksi ajoi Mersun George Russell. Hän jäi Hamiltonista melkein 20 sekuntia.
Muutama kierros ennen maalia Mersun Kimi Antonelli ohitti Russellin, mutta melkein heti ohituksen jälkeen Antonellin auto hyytyi radalle. Ferrarin Charles Leclerc ajoi samaan aikaan varikolle ja keskeytti tekniseen vikaan.
Kolmanneksi ajoi McLarenin Lando Norris ja neljänneksi Red Bullin Max Verstappen.
Cadillacin Valtteri Bottas keskeytti tekniseen ongelmaan jo kisan alkuvaiheessa.
Barcelonan F1-kisa 2026
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +40.497 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1 kier. |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kier. |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | +1 kier. |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 kier. |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 kier. |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2 kier. |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2 kier. |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 kier. |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +3 kier. |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Kesk. |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | Kesk. |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Kesk. |
| Alexander Albon | Williams | +11 kier. | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | Kesk. | |
| Nico Hulkenberg | Audi | Kesk. | |
| Valtteri Bottas | Cadillac | Kesk. | |
| Lance Stroll | Aston Martin | Kesk. |


