10.6.2017 01.15
Ferrarin Kimi Räikkönen oli perjantain nopein Kanadan GP:n harjoituksissa. Ensimmäisissä harjoituksissa nopein oli Lewis Hamilton. Hän ajoi ajan 1.13.809.
Toisissa harjoituksissa Räikkönen oli ainoa, joka pääsi alle 1.13. ajan. Räikkösen aika oli 1.12.935.
Ensimmäisissä harjoituksissa Ferrarin Sebastian Vettel oli toinen ja Hamiltonin tallikaveri Valtteri Bottas kolmas. Räikkönen oli neljäs.
Toisissa harjoituksissa toinen oli Hamilton ja kolmas Vettel. Bottas oli neljäs.
Lauantaina ajetaan kolmannet harjoitukset ja aika-ajo on Suomen aikaa kello 20.00
Kanadan GP:n ensimmäiset harjoitukset
Kier.
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:13.809 36
2. Sebastian Vettel Ferrari +0.198s 28
3. Valtteri Bottas Mercedes +0.237s 21
4. Kimi Räikkönen Ferrari +0.421s 28
5. Sergio Perez Force India +0.769s 34
6. Esteban Ocon Force India +0.976s 35
7. Max Verstappen Red Bull Racing +1.052s 19
8. Felipe Massa Williams +1.297s 31
9. Daniel Ricciardo Red Bull Racing +1.632s 23
10. Daniil Kvyat Toro Rosso +1.849s 26
11. Stoffel Vandoorne McLaren +2.134s 29
12. Kevin Magnussen Haas +2.424s 25
13. Lance Stroll Williams +2.504s 36
14. Romain Grosjean Haas +2.536s 18
15. Nico Hülkenberg Renault +2.664s 27
16. Fernando Alonso McLaren +2.712s 13
17. Marcus Ericsson Sauber +2.996s 24
18. Jolyon Palmer Renault +3.195s 26
19. Pascal Wehrlein Sauber +3.797s 28
20. Carlos Sainz Toro Rosso
Kanadan GP:n toiset harjoitukset
Kier.
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.935 41
2. Lewis Hamilton Mercedes +0.215s 41
3. Sebastian Vettel Ferrari +0.265s 41
4. Valtteri Bottas Mercedes +0.375s 42
5. Max Verstappen Red Bull Racing +0.453s 25
6. Felipe Massa Williams +1.128s 38
7. Fernando Alonso McLaren +1.310s 19
8. Esteban Ocon Force India +1.364s 46
9. Daniil Kvyat Toro Rosso +1.526s 38
10. Sergio Perez Force India +1.566s 41
11. Romain Grosjean Haas +1.631s 33
12. Nico Hülkenberg Renault +1.669s 38
13. Carlos Sainz Toro Rosso +1.686s 43
14. Kevin Magnussen Haas +1.741s 35
15. Daniel Ricciardo Red Bull Racing +2.137s 8
16. Jolyon Palmer Renault +2.192s 40
17. Lance Stroll Williams +2.305s 40
18. Marcus Ericsson Sauber +2.676s 31
19. Stoffel Vandoorne McLaren +2.689s 20
20. Pascal Wehrlein Sauber +3.373s 31


