Suomessa rekisteröitiin viime vuonna hieman yli 70 000 henkilöautoa. Kärjessä oli neljä Toyotaa.
Ykköspaikalla on Toyota Yaris Cross rekisteröintimäärällä 2 839. Toisena on Toyota Yaris lukemalla 2 338 ja kolmantena Toyota Corolla lukemalla 2 112 autoa.
Neljäntenä on Toyota RAV4 lukemalla 1 877.
Viidentenä on Tesla Model Y rekisteröintimäärällä 1 864.
Seuraavina tulevat Skoda Enyaq (1 781 autoa), Volvo XC60 (1 748), Volkswagen ID.4 (1 717), Nissan Qashqai (1 529) ja kymmenentenä Kia Ceed (1 494).
Kärkikymmenikössä suurin nousija on Toyota RAV4, jonka rekisteröintimäärä on kasvanut 34,6 prosenttia. Volkswagen ID.4 -mallin määrä on kasvanut 20,7 prosenttia.
Kärkikymmenikössä suurin pudottaja on Toyota Corolla (-43,1 %). Toiseksi suurin häviäjä on Tesla Model Y (-21,9 %).
30 eniten rekisteröityä henkilöautomallia 2025
| Markkina- | Markkina- | Kumulatiivinen | ||||
| Merkki ja mallisarja | 1-12/2025 | osuus (%) | 1-12/2024 | osuus (%) | muutos (%) | |
| 1. | TOYOTA YARIS CROSS | 2 839 | 4,0 | 2 895 | 4,0 | -1,9 |
| 2. | TOYOTA YARIS | 2 338 | 3,3 | 2 367 | 3,3 | -1,2 |
| 3. | TOYOTA COROLLA | 2 112 | 3,0 | 3 714 | 5,1 | -43,1 |
| 4. | TOYOTA RAV4 | 1 877 | 2,7 | 1 394 | 1,9 | 34,6 |
| 5. | TESLA MOTORS MODEL Y | 1 864 | 2,6 | 2 388 | 3,3 | -21,9 |
| 6. | SKODA ENYAQ | 1 781 | 2,5 | 1 696 | 2,3 | 5,0 |
| 7. | VOLVO XC60 | 1 748 | 2,5 | 1 726 | 2,4 | 1,3 |
| 8. | VOLKSWAGEN ID.4 | 1 717 | 2,4 | 1 422 | 2,0 | 20,7 |
| 9. | NISSAN QASHQAI | 1 529 | 2,2 | 1 761 | 2,4 | -13,2 |
| 10. | KIA CEED | 1 494 | 2,1 | 1 451 | 2,0 | 3,0 |
| 11. | SKODA ELROQ | 1 476 | 2,1 | . | – | – |
| 12. | TOYOTA C-HR | 1 398 | 2,0 | 1 339 | 1,8 | 4,4 |
| 13. | VOLKSWAGEN ID.7 | 1 388 | 2,0 | 820 | 1,1 | 69,3 |
| 14. | KIA EV3 | 1 045 | 1,5 | 82 | 0,1 | 1 174,4 |
| 15. | SKODA OCTAVIA | 1 039 | 1,5 | 1 973 | 2,7 | -47,3 |
| 16. | VOLVO EX40 | 935 | 1,3 | 458 | 0,6 | 104,1 |
| 17. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 929 | 1,3 | 929 | 1,3 | 0,0 |
| 18. | VOLVO V60 | 849 | 1,2 | 1 305 | 1,8 | -34,9 |
| 19. | AUDI Q4 | 846 | 1,2 | 884 | 1,2 | -4,3 |
| 20. | POLESTAR 4 | 812 | 1,1 | 265 | 0,4 | 206,4 |
| 21. | VOLKSWAGEN GOLF | 777 | 1,1 | 840 | 1,2 | -7,5 |
| 22. | VOLKSWAGEN T-CROSS | 749 | 1,1 | 461 | 0,6 | 62,5 |
| 23. | KIA STONIC | 744 | 1,1 | 827 | 1,1 | -10,0 |
| 24. | TESLA MOTORS MODEL 3 | 736 | 1,0 | 1 284 | 1,8 | -42,7 |
| 25. | VOLKSWAGEN TAIGO | 689 | 1,0 | 441 | 0,6 | 56,2 |
| 26. | BMW I4 | 659 | 0,9 | 580 | 0,8 | 13,6 |
| 27. | SKODA KODIAQ | 656 | 0,9 | 601 | 0,8 | 9,2 |
| 28. | SKODA SUPERB | 639 | 0,9 | 595 | 0,8 | 7,4 |
| 29. | BMW X1 | 626 | 0,9 | 726 | 1,0 | -13,8 |
| 30. | VOLVO EX30 | 616 | 0,9 | 2 042 | 2,8 | -69,8 |
| YHTEENSÄ | 36 907 | 52,3 | 37 266 | 51,3 | -1,0 | |
| Muut | 33 705 | 47,7 | 35 346 | 48,7 | -4,6 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 70 612 | 100,0 | 72 612 | 100,0 | -2,8 | |
| MATKAILUAUTOT | 1 276 | 1 463 | -12,8 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 71 888 | 74 075 | -3,0 |
Lue muita juttuja rekisteröinneistä.
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


