Elokuun loppuun mennessä on Suomessa rekisteröity kaikkiaan yli 16 600 sähköautoa. Heinäkuun lopussa kärkipaikkaa piti Skoda Enyaq mutta elokuun lopussa kärkipaikka vaihtui Volkswagen ID.4 -malliin vain kolmen kappaleen erolla.
ID.4-mallia oli rekisteröity 1 147 autoa ja Enyaqia 1 144 autoa.
Kolmannella sijalla oli VW ID.7 lukemalla 927 autoa.
Seuraavina tulivat Skoda Elroq (898 autoa), Tesla Model Y (822), Kia EV3 (673), Audi Q4 E-tron (561), Volvo EX40 (561), Polestar 4 (502) ja Volvo EX30 (412).
Alkuvuonna on rekisteröity kaikkiaan yli 140 sähköautoamallia.
Sähköhenkilöautojen rekisteröinnit 1-8/2025
| 1 | VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 147 |
| 2 | SKODA | ENYAQ | 1 144 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.7 | 927 |
| 4 | SKODA | ELROQ | 898 |
| 5 | TESLA | MODEL Y | 822 |
| 6 | KIA | EV3 | 673 |
| 7 | AUDI | Q4 E-TRON | 561 |
| 8 | VOLVO | EX40 | 561 |
| 9 | POLESTAR | 4 | 502 |
| 10 | VOLVO | EX30 | 412 |
| 11 | BMW | I4 | 411 |
| 12 | TOYOTA | BZ4X | 398 |
| 13 | AUDI | Q6 | 397 |
| 14 | TESLA | MODEL 3 | 392 |
| 15 | POLESTAR | 2 | 378 |
| 16 | FORD | EXPLORER | 308 |
| 17 | MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 296 |
| 18 | BMW | IX1 | 288 |
| 19 | HYUNDAI | IONIQ5 | 276 |
| 20 | KIA | EV6 | 269 |
| 21 | VOLVO | EX90 | 263 |
| 22 | VOLVO | EC40 | 261 |
| 23 | MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 258 |
| 24 | NISSAN | ARIYA | 234 |
| 25 | FORD | CAPRI | 215 |
| 26 | PORSCHE | MACAN | 203 |
| 27 | HYUNDAI | INSTER | 197 |
| 28 | AUDI | A6 | 182 |
| 29 | MG | 4 | 178 |
| 30 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 150 |
| 31 | BMW | IX | 138 |
| 32 | RENAULT | 5 | 138 |
| 33 | CITROEN | E-C3 | 134 |
| 34 | KIA | NIRO | 127 |
| 35 | VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 127 |
| 36 | CUPRA | TAVASCAN | 123 |
| 37 | BMW | I5 | 119 |
| 38 | RENAULT | SCENIC | 119 |
| 39 | BMW | IX2 | 116 |
| 40 | MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 116 |
| 41 | HYUNDAI | IONIQ6 | 102 |
| 42 | POLESTAR | 3 | 94 |
| 43 | SUBARU | SOLTERRA | 89 |
| 44 | KIA | EV9 | 88 |
| 45 | BYD | SEALION | 86 |
| 46 | SMART | 3 | 86 |
| 47 | CUPRA | BORN | 85 |
| 48 | HYUNDAI | KONA | 77 |
| 49 | FORD | PUMA | 72 |
| 50 | FORD | MUSTANG MACH-E | 70 |
| 51 | PEUGEOT | 3008 | 64 |
| 52 | BYD | SEAL | 60 |
| 53 | MINI | HATCHBACK | 59 |
| 54 | PEUGEOT | 5008 | 57 |
| 55 | MINI | COUNTRYMAN | 50 |
| 56 | SMART | 1 | 47 |
| 57 | MINI | ACEMAN | 44 |
| 58 | XPENG | G6 | 44 |
| 59 | AUDI | SQ6 | 39 |
| 60 | PEUGEOT | 308 | 38 |
| 61 | MINI | COOPER | 36 |
| 62 | SMART | #5 | 36 |
| 63 | CITROEN | E-C4 | 33 |
| 64 | PEUGEOT | E-2008 | 31 |
| 65 | MG | S5 | 30 |
| 66 | BYD | ATTO | 29 |
| 67 | MERCEDES-BENZ | G-SARJA | 27 |
| 68 | OPEL | GRANDLAND | 27 |
| 69 | AUDI | S6 | 25 |
| 70 | BYD | SEAL U | 25 |
| 71 | JEEP | AVENGER | 22 |
| 72 | KG MOBILITY | TORRES | 22 |
| 73 | VOLVO | C40 | 20 |
| 74 | XPENG | G9 | 20 |
| 75 | MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 19 |
| 76 | BYD | DOLPHIN | 18 |
| 77 | FIAT | 600 | 18 |
| 78 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 18 |
| 79 | BYD | TANG | 17 |
| 80 | FIAT | 500 | 17 |
| 81 | PORSCHE | TAYCAN | 17 |
| 82 | VOLVO | XC40 | 17 |
| 83 | LEXUS | RZ300E | 16 |
| 84 | OPEL | ASTRA | 16 |
| 85 | ALFA ROMEO | JUNIOR | 14 |
| 86 | BMW | IX3 | 13 |
| 87 | LEXUS | RZ450E | 13 |
| 88 | RENAULT | MEGANE | 13 |
| 89 | FORD | TRANSIT | 12 |
| 90 | OPEL | CORSA-E | 11 |
| 91 | FORD | TOURNEO COURIER | 10 |
| 92 | MERCEDES-BENZ | CLA-SARJA | 10 |
| 93 | VOLKSWAGEN | ID.5 | 10 |
| 94 | KIA | SOUL | 9 |
| 95 | MG | CYBERSTER | 9 |
| 96 | TOYOTA | PROACE | 9 |
| 97 | VOYAH | FREE | 9 |
| 98 | AUDI | Q8 E-TRON | 7 |
| 99 | PEUGEOT | E-RIFTER | 7 |
| 100 | BMW | I7 | 6 |
| 101 | CITROEN | E-BERLINGO | 6 |
| 102 | FORD | TOURNEO CUSTOM | 6 |
| 103 | SERES | 3 | 6 |
| 104 | SERES | 5 | 6 |
| 105 | TESLA | MODEL X | 6 |
| 106 | TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 6 |
| 107 | JAC | E30X | 5 |
| 108 | MAXUS | EUNIQ | 5 |
| 109 | MERCEDES-BENZ | VITO | 5 |
| 110 | BYD | HAN | 4 |
| 111 | MERCEDES-BENZ | MAYBACH | 4 |
| 112 | OPEL | MOKKA | 4 |
| 113 | PEUGEOT | TRAVELLER | 4 |
| 114 | TESLA | MODEL S | 4 |
| 115 | DONGFENG | BOX | 3 |
| 116 | PEUGEOT | EXPERT | 3 |
| 117 | SKYWELL | BE11 | 3 |
| 118 | CITROEN | BERLINGO | 2 |
| 119 | JAGUAR | I-PACE | 2 |
| 120 | MASERATI | GRANCABRIO | 2 |
| 121 | MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 2 |
| 122 | MINI | JCW | 2 |
| 123 | PEUGEOT | E-208 | 2 |
| 124 | AUDI | E-TRON GT | 1 |
| 125 | AUDI | RS | 1 |
| 126 | AUDI | S | 1 |
| 127 | CITROEN | SPACETOURER | 1 |
| 128 | DS | 3 | 1 |
| 129 | DS | 3 CROSSBACK | 1 |
| 130 | Ei tiedossa | Ei tiedossa | 1 |
| 131 | FORD | TRANSIT CUSTOM | 1 |
| 132 | HONDA | E:NY1 | 1 |
| 133 | LUCID | AIR | 1 |
| 134 | MASERATI | GRECALE | 1 |
| 135 | MERCEDES-BENZ | EQV | 1 |
| 136 | MERCEDES-BENZ | EVITO | 1 |
| 137 | MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
| 138 | OPEL | ZAFIRA | 1 |
| 139 | RENAULT | MASTER | 1 |
| 140 | ROLLS-ROYCE | SPECTRE | 1 |
| 141 | SKYWELL | SKYWORTH | 1 |
| 142 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1 |
| Yhteensä | 16 638 |


