Teknikens Värld -lehti on julkaissut taulukon Euroopan viime vuoden suosituimmista automallista. Listauksessa on mukana kaikkiaan 50 automallia.
Kärjessä on Tesla Model Y ja kakkosena Dacia Sandero. Kolmanneksi suosituin on Volkswagen T-Roc ja neljäntenä Renault Clio. Näitä neljää merkkiä on myyty viime vuonna yli 200 000 kappaletta.
Taulukosta huomaa, että kärjessä on pääasiassa pienempiä autoja.
Euroopan 50 suosituinta automallia 2023
| Määrä 2023 | Muutos | ||
| 1 | Tesla Model Y | 254 822 | 85,20 % |
| 2 | Dacia Sandero | 235 893 | 17,50 % |
| 3 | Volkswagen T-Roc | 206 438 | 14,10 % |
| 4 | Renault Clio | 202 942 | 41,60 % |
| 5 | Peugeot 208 | 194 376 | -6,10 % |
| 6 | Opel Corsa | 188 662 | 15,10 % |
| 7 | Volkswagen Golf | 184 279 | 3,90 % |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 176 685 | 29,00 % |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 174 267 | 16,90 % |
| 10 | Skoda Octavia | 161 784 | 43,50 % |
| 11 | Ford Puma | 159 778 | 16,60 % |
| 12 | Toyota Yaris | 158 838 | -9,50 % |
| 13 | Hyundai Tucson | 158 831 | 5,40 % |
| 14 | Peugeot 2008 | 158 571 | 12,60 % |
| 15 | Dacia Duster | 156 556 | 4,80 % |
| 16 | Kia Sportage | 152 342 | 10,90 % |
| 17 | Citroën C3 | 146 008 | 1,80 % |
| 18 | Nissan Qashqai | 145 476 | 25,40 % |
| 19 | Renault Captur | 145 078 | 7,40 % |
| 20 | Volkswagen Polo | 139 761 | 23,10 % |
| 21 | Toyota Corolla | 132 451 | 2,00 % |
| 22 | Mini 3-/5-ovisia/Cabrio | 126 233 | 9,20 % |
| 23 | Fiat Panda | 125 786 | 0,00 % |
| 24 | Audi A3 | 124 444 | 17,60 % |
| 25 | Ford Kuga | 123 422 | -2,90 % |
| 26 | Volvo XC40 | 117 701 | 18,50 % |
| 27 | Volkswagen T-Cross | 106 264 | -4,30 % |
| 28 | Fiat 500 | 104 521 | -2,60 % |
| 29 | Opel Mokka | 104 489 | 7,40 % |
| 30 | Toyota C-HR | 104 143 | 4,60 % |
| 31 | Cupra Formentor | 100 964 | 15,70 % |
| 32 | Ford Focus | 100 666 | 27,60 % |
| 33 | Tesla Model 3 | 99 552 | 8,10 % |
| 34 | Hyundai Kona | 96 355 | -3,20 % |
| 35 | Peugeot 3008 | 95 334 | -9,70 % |
| 36 | Peugeot 308 | 93 070 | 4,80 % |
| 37 | Mercedes GLC | 91 259 | 31,80 % |
| 38 | Skoda Kamiq | 90 892 | 27,40 % |
| 39 | BMW X1 | 89 938 | 31,90 % |
| 40 | MG ZS EV | 89 902 | 94,80 % |
| 41 | Dacia Jogger | 88 347 | 63,00 % |
| 42 | BMW 1-sarja | 86 585 | 30,20 % |
| 43 | Skoda Karoq | 86 520 | 22,50 % |
| 44 | Toyota Aygo X | 85 847 | 23,70 % |
| 45 | BMW 3-sarja | 85 305 | -1,60 % |
| 46 | Volkswagen ID.4 | 85 268 | 26,10 % |
| 47 | Skoda Fabia | 83 316 | -3,30 % |
| 48 | Mercedes A-sarja | 83 108 | -9,80 % |
| 49 | Skoda Kodiaq | 81 955 | 22,80 % |
| 50 | Volvo XC60 | 81 817 | 24,60 % |
| Taulukko. Teknikens Värld | Lähde: DataForce |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


