Mercedeksen George Russell ajoi Singaporen GP:n selvään voittoon.
Toiseksi tuli Red Bullin Max Verstappen ja kolmanneksi McLarenin Lando Norris. Neljäs oli McLarenin Oscar Piastri ja viides Mercedeksen Kimi Antonelli.
Kuudenneksi ajoi Ferrarin Charles Leclerc ja seitsemänneksi tallikaveri Lewis Hamilton. Hamiltonille tuli jarruongelma viimeisellä kierroksella, mutta hän pääsi kuitenkin vielä maaliin.
Kahdeksanneksi ajoi Aston Martinin Fernando Alonso ja yhdeksänneksi Haasin Oliver Bearman. Kymmenenneksi ajoi Williamsin Carlos Sainz.
Yksikään auto ei keskeyttänyt kisassa.
Singaporen GP 2025
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:40:22.367 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5.430 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +6.066 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +8.146 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +33.681 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.996 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +80.251 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +80.667 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | +93.527 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +1 kier. |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 kier. |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1 kier. |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kier. |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +1 kier. |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 kier. |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1 kier. |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1 kier. |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +1 kier. |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kier. |
| 20 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1 kier. |


