Toyotan Elfyn Evans ajoi Kroatian MM-rallin selvään voittoon. Eroa toiseksi ajaneeseen Fordin Ott Tänakiin oli maalissa 27 sekuntia.
Kolmanneksi ajoi Hyundain Esapekka Lappi. Hän jäi kärjestä 58,6 sekuntia.
Neljänneksi ajoi Toyotan Kalle Rovanperä. Hän oli 9,7 sekuntia nopeampi kuin tallikaveri Sebastien Ogier.
Viimeisen erikoiskokeen nopein oli Hyundain Thierry Neuville. Hän saalisti näin viisi lisäpistettä.
Muut pisteet menivät Rovanperälle (4 pist.), Ogierille (3), Katsuta (2) ja Lappi (1).
WRC2-luokan voittoon ajoi Yohan Russell. Emil Lindholm oli neljäs mutta saa kolmanneksi sijoittuneen pisteet, koska kolmanneksi ajanut Oliver Solberg ei kilpaillut pisteistä tässä kisassa.
Kroatian MM-ralli 2023
| 1 | E. EVANS | S. MARTIN | Toyota | 2:50:54.3 | Ero kärk. |
| 2 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | Ford | +27.0 | +27.0 |
| 3 | E. LAPPI | J. FERM | Hyundai | +31.6 | +58.6 |
| 4 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Toyota | +19.7 | +1:18.3 |
| 5 | S. OGIER | V. LANDAIS | Toyota | +9.7 | +1:28.0 |
| 6 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | Toyota | +54.5 | +2:22.5 |
| 7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | Ford | +2:00.1 | +4:22.6 |
| 8 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | Citroen WRC2 | +3:28.7 | +7:51.3 |
| 9 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Skoda WRC2 | +16.1 | +8:07.4 |
| 10 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Skoda WRC2 | +1:09.3 | +9:16.7 |
| 11 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Skoda WRC2 | +2.1 | +9:18.8 |
| 12 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Ford WRC2 | +51.0 | +10:09.8 |
| 13 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Skoda WRC2 | +8.1 | +10:17.9 |


