Viime vuonna Toyota oli selvästi suosituin merkki uusien autojen kaupassa. Toyota-autoja rekisteröitiin kaikkiaan 11 371 autoa, kun kakkospaikalle noussut Volkswagen sai rekisteriin 7 999 autoa.
Kolmanneksi suosituin merkki oli Skoda lukemalla 7 087 autoa.
Neljänneksi pudonnut Volvo sai rekisteriin 5 854 henkilöautoa. Viidennellä tilalla Kia sai 5 536 autoa rekisteriin.
Seuraavina tulivat BMW (3 519 autoa), Mercedes-Benz (3 478), Audi (3 050), Ford (2 884), ja Tesla (2 618).
Kärkijoukosta Volkswagen on lisännyt merkittävästi markkinaosuuttaan (+21,6 %). Vastaavasti Volvon markkinaosuus on pienentynyt -25 %.
Eniten rekisteröidyt henkilöautomerkit 2025
| Markkina- | Markkina- | Kumulatiivinen | ||||
| Merkki | 1-12/2025 | osuus (%) | 1-12/2024 | osuus (%) | muutos (%) | |
| 1. | Toyota | 11 371 | 16,1 | 12 465 | 17,2 | -8,8 |
| 2. | Volkswagen | 7 999 | 11,3 | 6 578 | 9,1 | 21,6 |
| 3. | Skoda | 7 087 | 10,0 | 7 380 | 10,2 | -4,0 |
| 4. | Volvo | 5 854 | 8,3 | 7 801 | 10,7 | -25,0 |
| 5. | Kia | 5 536 | 7,8 | 5 316 | 7,3 | 4,1 |
| 6. | BMW | 3 519 | 5,0 | 3 506 | 4,8 | 0,4 |
| 7. | Mercedes-Benz | 3 478 | 4,9 | 3 876 | 5,3 | -10,3 |
| 8. | Audi | 3 050 | 4,3 | 2 561 | 3,5 | 19,1 |
| 9. | Ford | 2 884 | 4,1 | 2 184 | 3,0 | 32,1 |
| 10. | Tesla Motors | 2 618 | 3,7 | 3 717 | 5,1 | -29,6 |
| 11. | Nissan | 2 309 | 3,3 | 2 956 | 4,1 | -21,9 |
| 12. | Hyundai | 2 138 | 3,0 | 3 101 | 4,3 | -31,1 |
| 13. | Polestar | 1 498 | 2,1 | 901 | 1,2 | 66,3 |
| 14. | Renault | 1 412 | 2,0 | 914 | 1,3 | 54,5 |
| 15. | Dacia | 856 | 1,2 | 518 | 0,7 | 65,3 |
| 16. | Peugeot | 806 | 1,1 | 1 183 | 1,6 | -31,9 |
| 17. | Mazda | 753 | 1,1 | 871 | 1,2 | -13,5 |
| 18. | BYD | 706 | 1,0 | 555 | 0,8 | 27,2 |
| 19. | Citroen | 660 | 0,9 | 501 | 0,7 | 31,7 |
| 20. | Mitsubishi | 647 | 0,9 | 625 | 0,9 | 3,5 |
| 21. | Suzuki | 609 | 0,9 | 761 | 1,0 | -20,0 |
| 22. | MG | 500 | 0,7 | 140 | 0,2 | 257,1 |
| 23. | Cupra | 495 | 0,7 | 402 | 0,6 | 23,1 |
| 24. | Smart | 471 | 0,7 | 173 | 0,2 | 172,3 |
| 25. | Opel | 449 | 0,6 | 1 077 | 1,5 | -58,3 |
| 26. | Lexus | 435 | 0,6 | 435 | 0,6 | 0,0 |
| 27. | Porsche | 405 | 0,6 | 418 | 0,6 | -3,1 |
| 28. | Subaru | 382 | 0,5 | 423 | 0,6 | -9,7 |
| 29. | Land Rover | 337 | 0,5 | 289 | 0,4 | 16,6 |
| 30. | Seat | 309 | 0,4 | 222 | 0,3 | 39,2 |
| Muut merkit | 1 039 | 1,5 | 763 | 1,1 | 36,2 | |
| Yhteensä | 70 612 | 100,0 | 72 612 | 100,0 | -2,8 | |
| Matkailuautot | 1 276 | 1 463 | -12,8 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 71 888 | 74 075 | -3,0 |


