Toyota on selvästi alkuvuoden suosituin henkilöautomerkki yli 6000 rekisteröinnillä. Toisena oleva Volkswagen on saanut rekisteriin runsaat 5000 autoa. Kolmantena oleva Skoda on päässyt juuri ja juuri 4000 autoon.
Volvoja on rekisteröity runsaat 3600 autoa ja Kia-autoja 3583.
Kympin kärkeen mahtuu vielä BMW (2036 autoa), Mercedes-Benz (1901), Audi (1799), Ford (1711) ja Nissan (1584).
30 eniten rekisteröityä henkilöautomerkkiä 1-7/2025
| Markkina- | Markkina- | ||||
| Merkki | 07/2025 | osuus (%) | 1-07/2025 | osuus (%) | |
| 1. | Toyota | 915 | 17,3 | 6 324 | 15,1 |
| 2. | Volkswagen | 591 | 11,2 | 5 133 | 12,3 |
| 3. | Skoda | 738 | 14,0 | 4 004 | 9,6 |
| 4. | Volvo | 485 | 9,2 | 3 644 | 8,7 |
| 5. | Kia | 417 | 7,9 | 3 583 | 8,6 |
| 6. | BMW | 295 | 5,6 | 2 036 | 4,9 |
| 7. | Mercedes-Benz | 197 | 3,7 | 1 901 | 4,5 |
| 8. | Audi | 202 | 3,8 | 1 799 | 4,3 |
| 9. | Ford | 242 | 4,6 | 1 711 | 4,1 |
| 10. | Nissan | 134 | 2,5 | 1 584 | 3,8 |
| 11. | Hyundai | 116 | 2,2 | 1 456 | 3,5 |
| 12. | Tesla Motors | 106 | 2,0 | 1 092 | 2,6 |
| 13. | Renault | 74 | 1,4 | 962 | 2,3 |
| 14. | Polestar | 40 | 0,8 | 902 | 2,2 |
| 15. | Peugeot | 45 | 0,9 | 545 | 1,3 |
| 16. | Dacia | 82 | 1,6 | 457 | 1,1 |
| 17. | Mazda | 53 | 1,0 | 450 | 1,1 |
| 18. | Citroen | 86 | 1,6 | 447 | 1,1 |
| 19. | Mitsubishi | 38 | 0,7 | 425 | 1,0 |
| 20. | Suzuki | 21 | 0,4 | 355 | 0,8 |
| 21. | Cupra | 41 | 0,8 | 310 | 0,7 |
| 22. | MG | 42 | 0,8 | 298 | 0,7 |
| 23. | Porsche | 37 | 0,7 | 275 | 0,7 |
| 24. | Seat | 7 | 0,1 | 268 | 0,6 |
| 25. | Opel | 43 | 0,8 | 264 | 0,6 |
| 26. | Lexus | 29 | 0,5 | 260 | 0,6 |
| 27. | Subaru | 28 | 0,5 | 241 | 0,6 |
| 28. | Land Rover | 17 | 0,3 | 212 | 0,5 |
| 29. | BYD | 32 | 0,6 | 207 | 0,5 |
| 30. | Mini | 31 | 0,6 | 153 | 0,4 |
| Muut merkit | 102 | 1,9 | 564 | 1,3 | |
| Yhteensä | 5 286 | 100,0 | 41 862 | 100,0 | |
| Matkailuautot | 139 | 824 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 5 425 | 42 686 |
Lue muita juttuja rekisteröinneistä.
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


