Japanin GP:n aika-ajo ajettiin Suomen aikaa kello 8 alkaen. Paalupaikalle ajoi Mersun Kimi Antonelli ja kakkosruutuun tallikaveri George Russell. Miesten välinen ero oli 0,298 sekuntia.
Kolmanteen ruutuun ajoi McLarein Oscar Piastri ja nelosruutuun Ferrarin Charles Leclerc.
Cadillacin Valtteri Bottas jäi ruutuun 20.
Kisa ajetaan sunnuntaina kello 8 Suomen aikaa
Japanin GP:n aika-ajot 2026
| 1 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.778 |
| 2 | George Russell Mercedes | +0.298 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | +0.354 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | +0.627 |
| 5 | Lando Norris McLaren | +0.631 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | +8.789 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine | +0.913 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | +1.200 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | +1.496 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | +1.541 |
| 11 | Max Verstappen Red Bull Racing | |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | |
| 14 | Liam Lawson Racing Bulls | |
| 15 | Franco Colapinto Alpine | |
| 16 | Carlos Sainz Williams | |
| 17 | Alexander Albon Williams | |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | |
| 19 | Sergio Perez Cadillac | |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


