Mercedeksen Kimi Antonelli onnistui parhaiten Kiinan GP:n aika-ajoissa. Toiseen ruutuun ajoi tallikaveri George Russell.
Kolmanneksi nopein oli Ferrarin Lewis Hamilton ja neljänneksi nopein tallikaveri Charles Leclerc.
Seuraavina tulivat McLaren-kuskit Oscar Piastri ja Lando Norris.
Cadillacin Valtteri Bottas jäi ruutuun 20.
Kisa ajetaan sunnuntaina Suomen aikaa kello 9.
Kiinan GP:n aika-ajot 2026
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac |


