Safari-ralli käynnistyi tänään kahdella erikoiskokeella. Toyota-autoilla on viitoisjohto ja kärjessä ajaa Oliver Solberg yli 30 sekunnin erolla Elfyn Evansiin.
Kolmantena oleva Sebastien Ogier on Evansista myös yli 30 sekuntia.
Neljäntenä oleva Takamoto Katsuta on Ogierista vain 10,2 sekuntia ja viidentenä oleva Sami Pajari on Katsutasta yli 50 sekuntia perässä.
Kaikki kolme Hyundai-autoa kärsi teknisistä ongelmista päivän toisella pätkällä ja kuudentena oleva Thierry Neuville on Pajarista 15,5 sekuntia.
Hyundain Esapekka Lappi on yhdeksäntenä, melkein kolme minuuttia kärjestä.
Perjantaina ajetaan kahdeksan erikoiskoetta.
Safari-rallin tilanne ek 2 jälkeen
| 1 | Oliver SOLBERG | Toyota | 30:18.6 | Ero kärk. |
| 2 | Elfyn EVANS | Toyota | + 33.3 | + 33.3 |
| 3 | Sébastien OGIER | Toyota | + 31.8 | + 01:05.1 |
| 4 | Takamoto KATSUTA | Toyota | + 10.2 | + 01:15.3 |
| 5 | Sami PAJARI | Toyota | + 51.1 | + 02:06.4 |
| 6 | Thierry NEUVILLE | Hyundai | + 15.5 | + 02:21.9 |
| 7 | Jon ARMSTRONG | Ford | + 10.3 | + 02:32.2 |
| 8 | Adrien FOURMAUX | Hyundai | + 05.9 | + 02:38.1 |
| 9 | Esapekka LAPPI | Hyundai | + 14.8 | + 02:52.9 |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


