Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on rekisteröity kaikkiaan 8 934 sähköautoa. Maaliskuussa rekisteröitiin kaikkein eniten, peräti 2 872 autoa. Maaliskuun veturina oli Tesla, joita rekisteröitiin 720 autoa. Huhtikuussa Teslan lukema oli enää 202 autoa.
Tesla Model Y on alkuvuoden selvästi suosituin sähköautomalli. Kyseistä mallia on rekisteröity neljän ensimmäisen kuukauden aikana peräti 1 246 autoa.
Toisella sijalla oleva Volkswagen ID.4 on saanut rekisteriin 793 autoa ja kolmannella tilalla on Škoda Enyaq lukemalla 672.
Seuraavina tulevat Volvo XC40 (501), Volkswagen ID.3 (438), Audi Q4 (385), Nissan Leaf (364), Volvo C40 (362), Polestar 2 (341) ja BMW i4 (329).
Merkeissä kaksikko karussa muilta
Merkkien välillä on paljon tiukempi kisa. Kärjessä on Tesla, mutta kakkospaikalla oleva VW on vain 72 autoa perässä. Tesla lukema on 1 554 ja Volkswagenin 1 482.
Kolmannella paikalla oleva Volvo on selvästi perässä lukemalla 863.
Seuraavina tulevat Škoda (672), Mercedes-Benz (615), BMW (560), Audi (551), Nissan (524), Hyundai (388) ja Polestar (341).
Mallit 1-4/2023
Merkki | Malli | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
TESLA | MODEL Y | 33 | 291 | 720 | 202 | 1 246 |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 174 | 120 | 273 | 226 | 793 |
SKODA | ENYAQ | 189 | 145 | 128 | 210 | 672 |
VOLVO | XC40 | 140 | 141 | 80 | 140 | 501 |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 59 | 98 | 144 | 137 | 438 |
AUDI | Q4 | 62 | 73 | 103 | 147 | 385 |
NISSAN | LEAF | 111 | 71 | 111 | 71 | 364 |
VOLVO | C40 | 99 | 74 | 65 | 124 | 362 |
POLESTAR | 2 | 118 | 126 | 23 | 74 | 341 |
BMW | I4 | 80 | 68 | 82 | 99 | 329 |
TESLA | MODEL 3 | 11 | 88 | 170 | 21 | 290 |
TOYOTA | BZ4X | 26 | 17 | 151 | 77 | 271 |
VOLKSWAGEN | ID.5 | 62 | 46 | 65 | 59 | 232 |
HYUNDAI | IONIQ5 | 101 | 31 | 25 | 68 | 225 |
KIA | EV6 | 36 | 48 | 86 | 52 | 222 |
MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 68 | 48 | 46 | 38 | 200 |
NISSAN | ARIYA | 14 | 59 | 27 | 60 | 160 |
MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 35 | 15 | 41 | 60 | 151 |
HYUNDAI | KONA | 2 | 28 | 58 | 44 | 132 |
OPEL | MOKKA | 1 | 5 | 101 | 13 | 120 |
AUDI | Q8 | 0 | 10 | 45 | 58 | 113 |
BMW | IX | 35 | 17 | 31 | 18 | 101 |
CUPRA | BORN | 22 | 20 | 24 | 27 | 93 |
BMW | IX1 | 26 | 13 | 21 | 32 | 92 |
PEUGEOT | E-208 | 10 | 43 | 22 | 12 | 87 |
MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 22 | 9 | 26 | 28 | 85 |
RENAULT | MEGANE | 17 | 5 | 11 | 42 | 75 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 27 | 9 | 17 | 21 | 74 |
MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 24 | 12 | 15 | 21 | 72 |
KIA | NIRO | 21 | 8 | 13 | 24 | 66 |
PORSCHE | TAYCAN | 22 | 18 | 12 | 9 | 61 |
CITROEN | E-C4 | 3 | 2 | 39 | 15 | 59 |
FORD | MUSTANG MACH-E | 20 | 7 | 14 | 15 | 56 |
AUDI | E-TRON | 32 | 11 | 5 | 4 | 52 |
OPEL | CORSA-E | 26 | 7 | 10 | 6 | 49 |
PEUGEOT | E-2008 | 43 | 6 | 0 | 0 | 49 |
MAXUS | EUNIQ | 11 | 11 | 6 | 8 | 36 |
HYUNDAI | IONIQ6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 |
MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 7 | 4 | 5 | 12 | 28 |
BMW | IX3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 |
FIAT | 500 | 6 | 4 | 6 | 9 | 25 |
SUBARU | SOLTERRA | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 |
BMW | I7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
VOLKSWAGEN | UP! | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 |
KIA | SOUL | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |
TESLA | MODEL S | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
MINI | HATCHBACK | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
PEUGEOT | E-RIFTER | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
TESLA | MODEL X | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
CITROEN | BERLINGO | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
OPEL | COMBO-E | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
OPEL | ZAFIRA | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
CITROEN | E-BERLINGO | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
JAGUAR | I-PACE | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
LEXUS | RZ450E | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
OPEL | CORSA | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
CITROEN | SPACETOURER | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
RENAULT | ZOE | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
TOYOTA | PROACE | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
MERCEDES-BENZ | EQV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PEUGEOT | TRAVELLER | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
AUDI | RS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DS | 3 CROSSBACK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JAC | E-JS4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAXUS | MIFA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAZDA | MX-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MERCEDES-BENZ | EVITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MERCEDES-BENZ | VITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PEUGEOT | EXPERT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SMART | FORTWO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 1 862 | 1 853 | 2 872 | 2 347 | 8 934 |
Merkit 1-4/2023
Merkki | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
TESLA | 49 | 382 | 897 | 226 | 1 554 |
VOLKSWAGEN | 304 | 268 | 485 | 425 | 1 482 |
VOLVO | 239 | 215 | 145 | 264 | 863 |
SKODA | 189 | 145 | 128 | 210 | 672 |
MERCEDES-BENZ | 185 | 98 | 151 | 181 | 615 |
BMW | 157 | 109 | 141 | 153 | 560 |
AUDI | 94 | 94 | 153 | 210 | 551 |
NISSAN | 125 | 130 | 138 | 131 | 524 |
HYUNDAI | 103 | 59 | 91 | 135 | 388 |
POLESTAR | 118 | 126 | 23 | 74 | 341 |
KIA | 61 | 61 | 99 | 77 | 298 |
TOYOTA | 33 | 18 | 151 | 82 | 284 |
OPEL | 29 | 19 | 116 | 24 | 188 |
PEUGEOT | 57 | 51 | 27 | 13 | 148 |
CUPRA | 22 | 20 | 24 | 27 | 93 |
RENAULT | 18 | 7 | 12 | 42 | 79 |
CITROEN | 7 | 8 | 44 | 17 | 76 |
PORSCHE | 22 | 18 | 12 | 9 | 61 |
FORD | 20 | 7 | 14 | 15 | 56 |
MAXUS | 11 | 11 | 7 | 8 | 37 |
FIAT | 6 | 4 | 6 | 9 | 25 |
SUBARU | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 |
MINI | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
JAGUAR | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
LEXUS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
DS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAZDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SMART | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 1 862 | 1 853 | 2 872 | 2 347 | 8 934 |
Rekisteröinti: Hurja kasvu sähköautojen rekisteröintimäärässä