Suomessa rekisteröitiin viime vuonna kaikkiaan yli 87 000 uutta henkilöautoa. Suosituin malli oli taas kerran Toyota Corolla lukemalla 5 105 autoa. Kyseinen malli oli ainoa, jota rekisteröitiin yli 5000 autoa.
Kakkoseksi nousi ehkä hieman yllättäen Tesla Model Y. Lukema oli 4 904 autoa.
Kolmanneksi suosituin malli oli Skoda Octavia lukemalla 2 600.
Seuraavina tulivat Skoda Enyaq (2 474), Volvo XC60 (2 376), Toyota Yaris (2 265), Volvo XC40 (2 081), Toyota RAV4 (1 765) ja Volkswagen ID.4 (1 764).
Merkittävää on, että 30 suosituimman automallin joukossa on edustettuna vain 12 merkkiä.
Rekisteröidyt henkilöautomallit 2023
Markkina- | Kumulatiivinen | |||
Merkki ja malli | 1-12/2023 | osuus (%) | muutos (%) | |
1. | TOYOTA COROLLA | 5 105 | 5,9 | 9,3 |
2. | TESLA MOTORS MODEL Y | 4 904 | 5,7 | 329,0 |
3. | SKODA OCTAVIA | 2 600 | 3,0 | 29,9 |
4. | SKODA ENYAQ | 2 474 | 2,9 | 112,7 |
5. | VOLVO XC60 | 2 376 | 2,8 | 18,7 |
6. | TOYOTA YARIS | 2 265 | 2,6 | -28,0 |
7. | VOLVO XC40 | 2 081 | 2,4 | 21,8 |
8. | TOYOTA YARIS CROSS | 2 068 | 2,4 | 15,7 |
9. | TOYOTA RAV4 | 1 765 | 2,0 | -21,5 |
10. | VOLKSWAGEN ID.4 | 1 764 | 2,0 | 100,2 |
11. | BMW I4 | 1 524 | 1,8 | 134,1 |
12. | KIA CEED | 1 520 | 1,8 | -19,7 |
13. | PEUGEOT 2008 | 1 497 | 1,7 | 159,9 |
14. | TOYOTA C-HR | 1 365 | 1,6 | -18,4 |
15. | NISSAN QASHQAI | 1 299 | 1,5 | -24,5 |
16. | AUDI Q4 | 1 251 | 1,5 | 185,6 |
17. | VOLVO C40 | 1 097 | 1,3 | 84,1 |
18. | TESLA MOTORS MODEL 3 | 1 041 | 1,2 | 177,6 |
19. | VOLVO V60 | 999 | 1,2 | -20,2 |
20. | POLESTAR 2 | 947 | 1,1 | 6,0 |
21. | KIA STONIC | 873 | 1,0 | 15,0 |
22. | KIA NIRO | 869 | 1,0 | -8,1 |
23. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 859 | 1,0 | 29,4 |
24. | VOLKSWAGEN GOLF | 847 | 1,0 | -19,2 |
25. | SKODA SUPERB | 837 | 1,0 | 32,2 |
26. | SKODA KAMIQ | 832 | 1,0 | 12,7 |
27. | VOLKSWAGEN ID.3 | 827 | 1,0 | 142,5 |
28. | KIA RIO | 785 | 0,9 | -3,1 |
29. | KIA SPORTAGE | 773 | 0,9 | 6,9 |
30. | FORD KUGA | 762 | 0,9 | -3,4 |
YHTEENSÄ | 48 206 | 56,0 | 26,0 | |
Muut | 37 908 | 44,0 | -9,7 | |
KAIKKI YHTEENSÄ | 86 114 | 100,0 | 7,3 | |
MATKAILUAUTOT | 1 394 | -3,6 | ||
Henkilöautot yhteensä | 87 508 | 7,1 |
Lue myös: Katso tästä Suomen 30 suosituinta uutta automallia 2022