Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi viime vuoden Abu Dhabin F1-kisassa paalupaikalle.
Toiseen ruutuun ajoi tallikaveri Lewis Hamilton ja kolmanteen Ferrarin Sebastian Vettel.
Red Bullin Daniel Ricciardo oli aika-ajojen neljäs ja Ferrarin Kimi Räikkönen viides.
Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi viime vuoden Abu Dhabin F1-kisassa paalupaikalle.
Toiseen ruutuun ajoi tallikaveri Lewis Hamilton ja kolmanteen Ferrarin Sebastian Vettel.
Red Bullin Daniel Ricciardo oli aika-ajojen neljäs ja Ferrarin Kimi Räikkönen viides.
Abu Dhabin aika-ajot 2017
Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.356 1:36.822 1:36.231
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.391 1:36.742 1:36.403
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:37.817 1:37.023 1:36.777
4 Daniel Ricciardo RED BULL 1:38.016 1:37.583 1:36.959
5 Kimi Räikkönen FERRARI 1:37.453 1:37.302 1:36.985
6 Max Verstappen RED BULL 1:38.021 1:37.777 1:37.328
7 Nico Hülkenberg RENAULT 1:38.781 1:38.138 1:38.282
8 Sergio Perez FORCE INDIA 1:38.601 1:38.359 1:38.374
9 Esteban Ocon FORCE INDIA 1:38.896 1:38.392 1:38.397
10 Felipe Massa WILLIAMS 1:38.629 1:38.565 1:38.550
11 Fernando Alonso MCLAREN 1:38.820 1:38.636
12 Carlos Sainz RENAULT 1:38.810 1:38.725
13 Stoffel Vandoorne MCLAREN 1:38.777 1:38.808
14 Kevin Magnussen HAAS 1:39.395 1:39.298
15 Lance Stroll WILLIAMS 1:39.503 1:39.646
16 Romain Grosjean HAAS 1:39.516
17 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:39.724
18 Pascal Wehrlein SAUBER 1:39.930
19 Marcus Ericsson SAUBER 1:39.994
20 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:40.471