15.9.2017 17.40
Red Bullin Daniel Ricciardo oli nopein Singaporen GP:n perjantain molemmissa harjoituksissa. Ensimmäisissä harjoituksissa Ferrarin Sebastian Vettel ajoi toiseksi mutta toisissa harjoituksissa Red Bullin Max Verstappen oli toiseksi nopein.
Verstappen oli kolmas ensimmäisissä harjoituksissa ja toisissa harjoituksissa kolmannen paikan valtasi Mercedeksen Lewis Hamilton.
**Katso tästä muita F1-juttuja**
Mersun Valtteri Bottas oli ensimmäisissä harjoituksissa kuudes ja toisissa neljäs.
Ferrarin Kimi Räikkönen oli ensimmäisissä harjoituksissa 7 ja toisissa vasta yhdeksäs.
Lauantaina ajetaan vielä yhdet harjoitukset ennen aika-ajoja.
Singaporen GP:n ensimmäiset harjoitukset
Kier.
1 Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.489 21
2 Sebastian Vettel Ferrari +0.109s 21
3 Max Verstappen Red Bull +0.121s 23
4 Lewis Hamilton Mercedes +0.415s 27
5 Sergio Perez Force India +0.934s 25
6 Valtteri Bottas Mercedes +0.945s 27
7 Kimi Räikkönen Ferrari +1.245s 25
8 Fernando Alonso McLaren +1.270s 19
9 Nico Hülkenberg Renault +1.612s 24
10 Daniil Kvyat Toro Rosso +1.731s 25
11 Stoffel Vandoorne McLaren +1.851s 25
12 Jolyon Palmer Renault +2.472s 25
13 Esteban Ocon Force India +2.564s 25
14 Felipe Massa Williams +2.595s 27
15 Romain Grosjean Haas +3.967s 20
16 Antonio Giovinazzi Haas +4.293s 27
17 Lance Stroll Williams +4.701s 11
18 Sean Gelael Toro Rosso +5.081s 26
19 Marcus Ericsson Sauber +5.210s 23
20 Pascal Wehrlein Sauber +5.397s 24
Singaporen GP:n toiset harjoitukset
1 Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.852 33
2 Max Verstappen Red Bull +0.556s 28
3 Lewis Hamilton Mercedes +0.703s 36
4 Valtteri Bottas Mercedes +1.252s 35
5 Nico Hülkenberg Renault +1.596s 33
6 Stoffel Vandoorne McLaren +1.649s 34
7 Fernando Alonso McLaren +1.936s 32
8 Sergio Perez Force India +1.974s 35
9 Kimi Räikkönen Ferrari +1.983s 30
10 Esteban Ocon Force India +2.202s 34
11 Sebastian Vettel Ferrari +2.252s 33
12 Carlos Sainz Toro Rosso +2.384s 38
13 Daniil Kvyat Toro Rosso +2.756s 32
14 Jolyon Palmer Renault +2.943s 32
15 Felipe Massa Williams +2.984s 32
16 Lance Stroll Williams +3.449s 32
17 Kevin Magnussen Haas +3.565s 32
18 Romain Grosjean Haas +4.076s 29
19 Pascal Wehrlein Sauber +4.821s 34
20 Marcus Ericsson Sauber +4.869s 35


