Azerbaidžanin GP:n aika-ajot kestivät yllättävän pitkään, kun ulosajojen takia reunusten korjaaminen kesti pitkän tovin.
Yksi tömäilijöistä oli suosikkina aika-ajoon lähtenyt Ferrarin Charles Leclerc. Hän rysäytti radan reunukseen viimeisessä osiossa ja lähtee näin kymmenennestä ruudusta.
Kärkeen ajoi loppujen lopuksi hieman yllättäen Mercedeksen Valtteri Bottas. Hän nousi tallikaverinsa Lewis Hamiltonin ohi viimeisellä yrityksellä.
Kolmanneksi jäi Ferrarin Sebastian Vettel ja neljänneksi Red Bullin Max Verstappen.
Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli yhdeksäs ja hänen tallikaverinsa Antonio Giovinazzi kahdeksas.
Giovinazzi on kuitenkin saanut kymmenen ruudun lähtöruuturangaistuksen auton voimayksikön vaihdon takia. Pierre Gasly on saanut viiden ruudun rangaistuksen vaihdelaatikon vaihdosta ja lähtee varikolta, koska ei noudattanut kutsua tulla punnitukseen.
Azerbaidžanin GP:n aika-ajot
. Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:42.026 1:41.500 1:40.495
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.614 1:41.580 1:40.554
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:42.042 1:41.889 1:40.797
4 Max Verstappen Red Bull 1:41.727 1:41.388 1:41.069
5 Sergio Perez Racing Point 1:42.249 1:41.870 1:41.593
6 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:42.324 1:42.221 1:41.681
7 Lando Norris McLaren 1:42.371 1:42.084 1:41.886
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:42.140 1:42.381 1:42.424
9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:42.059 1:42.082 1:43.068
10 Charles Leclerc Ferrari 1:41.426 1:41.995
11 Carlos Sainz McLaren 1:41.936 1:42.398
12 Daniel Ricciardo Renault 1:42.486 1:42.477
13 Alexander Albon Toro Rosso 1:42.154 1:42.494
14 Kevin Magnussen Haas 1:42.382 1:42.699
15 Pierre Gasly Red Bull 1:41.335
16 Lance Stroll Racing Point 1:42.630
17 Romain Grosjean Haas 1:43.407
18 Nico Hülkenberg Renault 1:43.427
19 George Russell Williams 1:45.062
20 Robert Kubica Williams 1:45.455