Toyotan Takamoto Katsuta ajoi Safari-rallin voittoon ja toiseksi tuli Hyundain Adrien Fourmaux.
Kolmanneksi tuli Toyotan Sami Pajari ja neljänneksi Hyundain Esapekka Lappi.
Safari-ralli 2026
| 1 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota | 03:16:05.6 | Ero kärk. |
| 2 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai | + 27.4 | + 27.4 |
| 3 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota | + 03:58.7 | + 04:26.1 |
| 4 | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | Hyundai | + 01:41.2 | + 06:07.3 |
| 5 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda WRC2 | + 05:31.4 | + 11:38.7 |
| 6 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Toyota WRC2 | + 30.3 | + 12:09.0 |
| 7 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda WRC2 | + 11.0 | + 12:20.0 |
| 8 | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | Skoda WRC2 | + 10.7 | + 12:30.7 |
| 9 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | Toyota WRC2 | + 57.7 | + 13:28.4 |
| 10 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota | + 03:16.1 | + 16:44.5 |


