Mercedeksen George Russell oli nopein Kiinan GP:n sprinttikisan aika-ajoissa. Toiseksi tuli tallikaveri Kimi Antonelli.
Kolmanneksi nopein oli McLarenin Lando Norris ja neljänneksi nopein Ferrarin Lewis Hamilton.
Cadillacin Valtteri Bottas oli porukan hitain.
Kisa ajetaan lauantaiaamuna Suomen aikaa kello 5.
Kiinan GP:n sprinttikisan aika-ajot 2026
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac |


