Kroatian MM-ralli sai yllättävän päätöksen, kun kärjessä ajanut Hyundain Thierry Neuville ajoi ulos ja rikkoi autonsa ja keskeytti.
Voittoon ajoi nyt Toyotan Takamoto Katsuta ja kakkoseksi tallikaveri Sami Pajari. Kolmanneksi tuli Hyundain Hayden Paddon.
Loput yhdeksän kärjessä ovat WRC2-autoja.
Kroatian MM-ralli 2026
| 1 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota | 02:51:15.8 | Ero kärk. |
| 2 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota | + 20.7 | + 20.7 |
| 3 | Hayden PADDON | John KENNARD | Hyundai | + 01:47.0 | + 02:07.7 |
| 4 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia WRC2 | + 03:12.2 | + 05:19.9 |
| 5 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | Citroen WRC2 | + 38.8 | + 05:58.7 |
| 6 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia WRC2 | + 19.1 | + 06:17.8 |
| 7 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | Toyota WRC2 | + 25.0 | + 06:42.8 |
| 8 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | Toyota WRC2 | + 11.2 | + 06:54.0 |
| 9 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Skoda WRC2 | + 44.1 | + 07:38.1 |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


