Suomen suosituin auto on alkuvuoden rekisteröintitilastojen mukaan Toyota Yaris Cross. Kyseistä mallia on rekisteröity viiden ensimmäisen kuukauden aikana 1 005 autoa.
Kakkospaikalla on perusmalli Toyota Yaris -mallistosta. Rekisteröintimäärä on 948 autoa.
Kolmannella sijalla on Nissan Qashqai lukemalla 801.
Seuraavina tulevat taas kaksi Toyotaa. Neljännellä sijalla on Corolla lukemalla 761 autoa ja viidennellä sijalla RAV4-malli rekisteröintimäärällä 751.
Seuraavina tulevat Volvo XC60 (741 autoa), VW ID.4 (726), Skoda Enyaq (693), VW ID.7 (593) ja Kia Ceed (524).
Henkilöautojen rekisteröinnit 1-5/2025
| Markkina- | Markkina- | ||||
| Merkki ja mallisarja | 05/2025 | osuus (%) | 1-05/2025 | osuus (%) | |
| 1. | TOYOTA YARIS CROSS | 247 | 3,7 | 1 005 | 3,4 |
| 2. | TOYOTA YARIS | 309 | 4,6 | 948 | 3,2 |
| 3. | NISSAN QASHQAI | 128 | 1,9 | 801 | 2,7 |
| 4. | TOYOTA COROLLA | 242 | 3,6 | 761 | 2,6 |
| 5. | TOYOTA RAV4 | 127 | 1,9 | 751 | 2,6 |
| 6. | VOLVO XC60 | 181 | 2,7 | 741 | 2,5 |
| 7. | VOLKSWAGEN ID.4 | 183 | 2,7 | 726 | 2,5 |
| 8. | SKODA ENYAQ | 143 | 2,1 | 693 | 2,4 |
| 9. | VOLKSWAGEN ID.7 | 191 | 2,9 | 593 | 2,0 |
| 10. | KIA CEED | 156 | 2,3 | 524 | 1,8 |
| 11. | TOYOTA C-HR | 56 | 0,8 | 509 | 1,7 |
| 12. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 112 | 1,7 | 491 | 1,7 |
| 13. | TESLA MOTORS MODEL Y | 121 | 1,8 | 462 | 1,6 |
| 14. | KIA EV3 | 89 | 1,3 | 456 | 1,6 |
| 15. | VOLKSWAGEN GOLF | 98 | 1,5 | 442 | 1,5 |
| 16. | VOLVO V60 | 83 | 1,2 | 420 | 1,4 |
| 17. | SKODA ELROQ | 168 | 2,5 | 411 | 1,4 |
| 18. | SKODA OCTAVIA | 75 | 1,1 | 403 | 1,4 |
| 19. | AUDI Q4 | 63 | 0,9 | 369 | 1,3 |
| 20. | VOLVO EX40 | 79 | 1,2 | 358 | 1,2 |
| 21. | VOLKSWAGEN TAIGO | 146 | 2,2 | 353 | 1,2 |
| 22. | KIA STONIC | 99 | 1,5 | 348 | 1,2 |
| 23. | TOYOTA BZ4X | 19 | 0,3 | 346 | 1,2 |
| 24. | RENAULT CLIO | 219 | 3,3 | 321 | 1,1 |
| 25. | POLESTAR 4 | 43 | 0,6 | 318 | 1,1 |
| 26. | SKODA SUPERB | 62 | 0,9 | 315 | 1,1 |
| 27. | FORD FOCUS | 63 | 0,9 | 314 | 1,1 |
| 28. | SKODA KODIAQ | 50 | 0,7 | 299 | 1,0 |
| 29. | VOLVO EX30 | 50 | 0,7 | 290 | 1,0 |
| 30. | BMW X1 | 46 | 0,7 | 269 | 0,9 |
| YHTEENSÄ | 3 648 | 54,4 | 15 037 | 51,4 | |
| Muut | 3 052 | 45,6 | 14 246 | 48,6 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 6 700 | 100,0 | 29 283 | 100,0 | |
| MATKAILUAUTOT | 151 | 526 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 6 851 | 29 809 |


