Alla on listattuna kaikki viime vuonna Suomessa rekisteröidyt henkilöautomallit. Ykköspaikalla on Tesla Model Y lukemalla 1 864.
Kakkospaikalla on Skoda Enyaq rekisteröintimäärällä 1 781. Kolmantena on Volkswagen ID.4 lukemalla 1 717.
Yli tuhat autoa pääsivät myös Skoda Elroq (1 476), Volkswagen ID.7 (1 388) ja Kia EV3 (1 045).
Kaikkiaan rekisteröitiin viime vuonna yli 26 000 täyssähköautoa.
Ensirekisteröidyt täyssähköiset henkilöautot 2025
| TESLA | MODEL Y | 1 864 |
| SKODA | ENYAQ | 1 781 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 717 |
| SKODA | ELROQ | 1 476 |
| VOLKSWAGEN | ID.7 | 1 388 |
| KIA | EV3 | 1 045 |
| VOLVO | EX40 | 934 |
| AUDI | Q4 E-TRON | 846 |
| POLESTAR | 4 | 812 |
| TESLA | MODEL 3 | 736 |
| BMW | I4 | 659 |
| VOLVO | EX30 | 616 |
| AUDI | Q6 | 599 |
| POLESTAR | 2 | 568 |
| FORD | EXPLORER | 520 |
| TOYOTA | BZ4X | 506 |
| MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 437 |
| BMW | IX1 | 434 |
| VOLVO | EC40 | 425 |
| MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 404 |
| KIA | EV6 | 365 |
| FORD | CAPRI | 359 |
| VOLVO | EX90 | 345 |
| HYUNDAI | INSTER | 334 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-SARJA | 328 |
| HYUNDAI | IONIQ5 | 319 |
| AUDI | A6 | 287 |
| SMART | #5 | 283 |
| RENAULT | 5 | 272 |
| NISSAN | ARIYA | 270 |
| PORSCHE | MACAN | 260 |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | 241 |
| MG | 4 | 234 |
| CITROEN | E-C3 | 207 |
| BMW | IX | 205 |
| BYD | SEALION | 190 |
| VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 190 |
| CUPRA | TAVASCAN | 183 |
| BMW | I5 | 172 |
| RENAULT | SCENIC | 160 |
| BMW | IX2 | 154 |
| BYD | SEAL | 153 |
| HYUNDAI | KONA | 151 |
| KIA | NIRO | 150 |
| MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 150 |
| FORD | PUMA | 130 |
| CUPRA | BORN | 128 |
| SMART | 3 | 127 |
| KIA | EV9 | 119 |
| POLESTAR | 3 | 118 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | 109 |
| HYUNDAI | IONIQ6 | 106 |
| PEUGEOT | 3008 | 104 |
| SUBARU | SOLTERRA | 100 |
| PEUGEOT | 5008 | 85 |
| MINI | COOPER | 78 |
| BYD | DOLPHIN SURF | 72 |
| MINI | COUNTRYMAN | 72 |
| MINI | HATCHBACK | 71 |
| BYD | TANG | 69 |
| MINI | ACEMAN | 69 |
| MG | S5 | 66 |
| XPENG | G6 | 62 |
| SMART | 1 | 61 |
| KIA | EV4 | 60 |
| MAZDA | MAZDA 6 | 59 |
| RENAULT | 4 | 49 |
| AUDI | SQ6 | 47 |
| BYD | ATTO | 43 |
| XPENG | G9 | 43 |
| PORSCHE | TAYCAN | 42 |
| PEUGEOT | 308 | 39 |
| MERCEDES-BENZ | G-SARJA | 37 |
| AUDI | S6 | 35 |
| BYD | SEAL U | 35 |
| CITROEN | E-C4 | 34 |
| KG MOBILITY | TORRES | 34 |
| OPEL | GRANDLAND | 33 |
| BYD | DOLPHIN | 32 |
| PEUGEOT | E-2008 | 31 |
| MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 27 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 27 |
| FORD | TOURNEO COURIER | 26 |
| JEEP | AVENGER | 24 |
| VOLVO | C40 | 23 |
| ALFA ROMEO | JUNIOR | 21 |
| RENAULT | MEGANE | 20 |
| VOLVO | XC40 | 20 |
| AION | V | 18 |
| FIAT | 600 | 18 |
| MAZDA | 6E | 18 |
| OPEL | ASTRA | 18 |
| FIAT | 500 | 17 |
| LEXUS | RZ300E | 16 |
| OPEL | FRONTERA | 16 |
| LEXUS | RZ450E | 15 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 14 |
| BMW | IX3 | 13 |
| TOYOTA | PROACE | 13 |
| VOLKSWAGEN | ID.5 | 13 |
| FORD | TRANSIT | 12 |
| HYUNDAI | IONIQ | 11 |
| OPEL | CORSA-E | 11 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 11 |
| MG | CYBERSTER | 10 |
| TESLA | MODEL X | 10 |
| KIA | SOUL | 9 |
| VOYAH | FREE | 9 |
| AUDI | Q8 E-TRON | 8 |
| BMW | I7 | 8 |
| GAC | AION | 8 |
| JAC | E30X | 8 |
| TESLA | MODEL S | 8 |
| CITROEN | E-BERLINGO | 7 |
| PEUGEOT | E-RIFTER | 7 |
| MERCEDES-BENZ | MAYBACH | 6 |
| SERES | 3 | 6 |
| SERES | 5 | 6 |
| MAXUS | EUNIQ | 5 |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 5 |
| BYD | HAN | 4 |
| OPEL | MOKKA | 4 |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 4 |
| VOLVO | ES90 | 4 |
| DONGFENG | BOX | 3 |
| LUCID | AIR | 3 |
| MERCEDES-BENZ | EQV | 3 |
| PEUGEOT | E-208 | 3 |
| PEUGEOT | EXPERT | 3 |
| SKYWELL | BE11 | 3 |
| AUDI | RS | 2 |
| AUDI | S | 2 |
| CITROEN | BERLINGO | 2 |
| DS AUTOMOBILES | NO | 2 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2 |
| JAGUAR | I-PACE | 2 |
| MASERATI | GRANCABRIO | 2 |
| MASERATI | GRECALE | 2 |
| MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 2 |
| MERCEDES-BENZ | EVITO | 2 |
| MG | S6 | 2 |
| MINI | JCW | 2 |
| SKYWELL | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 2 |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2 |
| AUDI | E-TRON GT | 1 |
| CITROEN | SPACETOURER | 1 |
| DS | 3 | 1 |
| DS | 3 CROSSBACK | 1 |
| HONDA | E:NY1 | 1 |
| KIA | PV5 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
| MÄÄRITTELEMÄTÖN | MÄÄRITTELEMÄTÖN | 1 |
| OPEL | COMBO-E | 1 |
| OPEL | ZAFIRA | 1 |
| RENAULT | MASTER | 1 |
| ROLLS-ROYCE | SPECTRE | 1 |
| SKYWELL | SKYWORTH | 1 |
| SKYWORTH | K | 1 |
| TOYOTA | PROACE MAX | 1 |
| Yhteensä | 26 747 |
Lähde: Autoalan tiedotuskeskus.


