Mercedeksen George Russell ajoi voittoon Kanadan GP:n sprinttikisassa. Toiseksi tuli McLarenin Lando Norris ja kolmanneksi Mercedeksen Kimi Antonelli.
Neljänneksi ajoi McLarenin Oscar Piastri ja viidenneksi Ferrarin Charles Leclerc.
Todellinen yllättäjä oli Cadillacin Sergio Perez, joka ajoi sijalle 14. Hänen tallikaverinsa Valtteri Bottas jäi sijalle 17.
Tänään ajetaan vielä pääkisan aika-ajot kello 23 Suomen aikaa. Itse kisa ajetaan sunnuntaina kello 23 Suomen aikaa.
Kanadan GP:n sprinttikisa 2026
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.153 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:15.654 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.059 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.231 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.010 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.528 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.946 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.534 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.108 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.009 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:18.291 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.502 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.916 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.716 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:17.682 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.977 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 1:17.237 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.210 |
| 19 | Alex Albon | Williams | 1:16.154 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.384 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.176 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.638 |
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


