Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden viimeisen F1-kisan voittoon, mutta maailmanmestariksi ajoi kolmanneksi ajanut McLarenin Lando Norris.
Miesten välinen ero pisteissä oli loppujen lopuksi vain 2 pistettä.
Kolmanneksi MM-sarjassa ajoi McLarenin Oscar Piastri. Hän oli toinen päätöskisassa.
Abu Dhabin GP 2025
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26:07.469 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +12.594 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +16.572 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +48.563 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +67.562 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +69.876 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +72.670 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +74.523 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +76.166 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +79.014 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +81.043 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +82.158 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +83.794 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +84.399 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +90.327 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 kier. |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 kier. |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kier. |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | +1 kier. |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26:07.469 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +12.594 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +16.572 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +48.563 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +67.562 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +69.876 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +72.670 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +74.523 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +76.166 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +79.014 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +81.043 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +82.158 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +83.794 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | +84.399 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +90.327 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 kier. |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 kier. |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +1 kier. |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | +1 kier. |


