Toyotalla menee todella lujaa henkilöautojen rekisteröintimäärissä. Tammi-elokuun osalta Toyotalla on mallitilastossa neloisjohto.
Kärjessä on Toyota Yaris Cross lukemalla 1 659 autoa. Toisella sijalla oleva Toyota Yarista on rekisteröity 1 462 autoa. Kolmannella sijalla on Toyota Corolla lukemalla 1 290 autoa.
Neljänneksi suosituin auto on Toyota RAV4 lukemalla 1 289.
Viidentenä on Volvo XC60, jota on rekisteröity 1 186 autoa.
Seuraavina tulevat Volkswagen ID.4 (1 147 autoa), Skoda Enyaq (1 144), Kia Ceed (1 137), Nissan Qashqai (1 104) ja Volkswagen ID.7 (927).
Mainittakoon, että sijalla 11 on viides Toyota, eli C-HR-malli lukemalla 906 autoa.
Vain 12 merkkiä on saanut autonsa 30 suosituimman mallin joukkoon. Suosituin merkki on Volkswagen kuudella mallilla. Toyota ja Skoda ovat saaneet viisi autoa tähän joukkoon ja neljän mallin merkki on Kia. Volvolla on kolme mallia 30 suosituimman mallin joukossa.
| 30 eniten rekisteröityä henkilöautomallia 1-8/2025 | |||||
| Markkina- | Markkina- | ||||
| Merkki ja mallisarja | 08/2025 | osuus (%) | 1-08/2025 | osuus (%) | |
| 1. | TOYOTA YARIS CROSS | 205 | 4,0 | 1 659 | 3,5 |
| 2. | TOYOTA YARIS | 130 | 2,5 | 1 462 | 3,1 |
| 3. | TOYOTA COROLLA | 141 | 2,7 | 1 290 | 2,7 |
| 4. | TOYOTA RAV4 | 241 | 4,7 | 1 289 | 2,7 |
| 5. | VOLVO XC60 | 113 | 2,2 | 1 186 | 2,5 |
| 6. | VOLKSWAGEN ID.4 | 153 | 3,0 | 1 147 | 2,4 |
| 7. | SKODA ENYAQ | 109 | 2,1 | 1 144 | 2,4 |
| 8. | KIA CEED | 115 | 2,2 | 1 137 | 2,4 |
| 9. | NISSAN QASHQAI | 87 | 1,7 | 1 104 | 2,3 |
| 10. | VOLKSWAGEN ID.7 | 105 | 2,0 | 927 | 2,0 |
| 11. | TOYOTA C-HR | 122 | 2,4 | 906 | 1,9 |
| 12. | SKODA ELROQ | 135 | 2,6 | 898 | 1,9 |
| 13. | TESLA MOTORS MODEL Y | 96 | 1,9 | 822 | 1,7 |
| 14. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 59 | 1,1 | 710 | 1,5 |
| 15. | KIA EV3 | 82 | 1,6 | 673 | 1,4 |
| 16. | SKODA OCTAVIA | 65 | 1,3 | 655 | 1,4 |
| 17. | VOLVO V60 | 72 | 1,4 | 646 | 1,4 |
| 18. | VOLKSWAGEN GOLF | 44 | 0,9 | 610 | 1,3 |
| 19. | VOLKSWAGEN TAIGO | 21 | 0,4 | 594 | 1,3 |
| 20. | VOLVO EX40 | 54 | 1,0 | 562 | 1,2 |
| 21. | AUDI Q4 | 56 | 1,1 | 561 | 1,2 |
| 22. | KIA STONIC | 67 | 1,3 | 534 | 1,1 |
| 23. | VOLKSWAGEN T-CROSS | 43 | 0,8 | 515 | 1,1 |
| 24. | POLESTAR 4 | 39 | 0,8 | 502 | 1,1 |
| 25. | RENAULT CLIO | 8 | 0,2 | 499 | 1,1 |
| 26. | SKODA KODIAQ | 69 | 1,3 | 487 | 1,0 |
| 27. | SKODA SUPERB | 39 | 0,8 | 468 | 1,0 |
| 28. | KIA NIRO | 51 | 1,0 | 446 | 0,9 |
| 29. | BMW X1 | 82 | 1,6 | 427 | 0,9 |
| 30. | FORD FOCUS | 36 | 0,7 | 426 | 0,9 |
| YHTEENSÄ | 2 639 | 51,3 | 24 286 | 51,7 | |
| Muut | 2 508 | 48,7 | 22 724 | 48,3 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 5 147 | 100,0 | 47 010 | 100,0 | |
| MATKAILUAUTOT | 115 | 939 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 5 262 | 47 949 |
Lue tästä muita juttuja rekisteröinneistä.
// TILAA TÄSTÄ AUTOTODAYN UUTISKIRJE //


