Toyotalla on kova tahti henkilöautojen alkuvuoden rekisteröinneissä. Heinäkuun loppuun mennessä Toyotalla on kolme kärkipaikkaa. Kärjessä on Toyota Yaris Cross, kakkosena Toyota Yaris ja kolmantena Toyota Corolla. Yaris Crossia on rekisteröity 1454 autoa, Yarista 1331 autoa ja Corollaa 1149 autoa.
Neljäntenä tulee Volvo XC60 lukemalla 1073 ja viidentenä Toyota RAV4 lukemalla 1048.
Skoda Enyaq on kuudentena lukemalla 1035 ja Kia Ceed seitsemäs lukemalla 1022.
Kahdeksannella sijalla oleva Nissan Qashqai on saanut rekisteriin 1017 autoa.
Volkswagen ID.4 on yhdeksäs lukemalla 994 ja VW ID.7 kymmenes lukemalla 822.
Heinäkuun suosituin auto on Toyota RAV4 lukemalla 209 autoa. Skoda Enyaq on kakkosena lukemalla 195 ja kolmannella sijalla on Toyota Corolla lukemalla 190 autoa.
30 suosituinta henkilöautomallia 1-7/2025
| Markkina- | Markkina- | ||||
| 07/2025 | osuus (%) | 1-07/2025 | osuus (%) | ||
| 1. | TOYOTA YARIS CROSS | 127 | 2,4 | 1 454 | 3,5 |
| 2. | TOYOTA YARIS | 168 | 3,2 | 1 331 | 3,2 |
| 3. | TOYOTA COROLLA | 190 | 3,6 | 1 149 | 2,7 |
| 4. | VOLVO XC60 | 146 | 2,8 | 1 073 | 2,6 |
| 5. | TOYOTA RAV4 | 209 | 4,0 | 1 048 | 2,5 |
| 6. | SKODA ENYAQ | 195 | 3,7 | 1 035 | 2,5 |
| 7. | KIA CEED | 108 | 2,0 | 1 022 | 2,4 |
| 8. | NISSAN QASHQAI | 66 | 1,2 | 1 017 | 2,4 |
| 9. | VOLKSWAGEN ID.4 | 143 | 2,7 | 994 | 2,4 |
| 10. | VOLKSWAGEN ID.7 | 89 | 1,7 | 822 | 2,0 |
| 11. | TOYOTA C-HR | 170 | 3,2 | 784 | 1,9 |
| 12. | SKODA ELROQ | 192 | 3,6 | 763 | 1,8 |
| 13. | TESLA MOTORS MODEL Y | 85 | 1,6 | 726 | 1,7 |
| 14. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 69 | 1,3 | 651 | 1,6 |
| 15. | KIA EV3 | 57 | 1,1 | 591 | 1,4 |
| 16. | SKODA OCTAVIA | 102 | 1,9 | 590 | 1,4 |
| 17. | VOLVO V60 | 89 | 1,7 | 574 | 1,4 |
| 18. | VOLKSWAGEN TAIGO | 48 | 0,9 | 573 | 1,4 |
| 19. | VOLKSWAGEN GOLF | 46 | 0,9 | 566 | 1,4 |
| 20. | VOLVO EX40 | 84 | 1,6 | 508 | 1,2 |
| 21. | AUDI Q4 | 61 | 1,2 | 505 | 1,2 |
| 22. | RENAULT CLIO | 10 | 0,2 | 491 | 1,2 |
| 23. | VOLKSWAGEN T-CROSS | 53 | 1,0 | 472 | 1,1 |
| 24. | KIA STONIC | 73 | 1,4 | 467 | 1,1 |
| 25. | POLESTAR 4 | 20 | 0,4 | 463 | 1,1 |
| 26. | SKODA SUPERB | 50 | 0,9 | 429 | 1,0 |
| 27. | SKODA KODIAQ | 61 | 1,2 | 418 | 1,0 |
| 28. | KIA NIRO | 52 | 1,0 | 395 | 0,9 |
| 29. | FORD FOCUS | 33 | 0,6 | 390 | 0,9 |
| 30. | TOYOTA BZ4X | 24 | 0,5 | 380 | 0,9 |
| YHTEENSÄ | 2 820 | 53,3 | 21 681 | 51,8 | |
| Muut | 2 466 | 46,7 | 20 181 | 48,2 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 5 286 | 100,0 | 41 862 | 100,0 | |
| MATKAILUAUTOT | 139 | 824 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 5 425 | 42 686 |


