McLaren sai Espanjan GP:n aika-ajoissa eturivin molemmat paikat. Paalupaikalle ajoi Oscar Piastri ja kakkosruutuun Lando Norris. Miesten välinen ero oli 0,209 sekuntia.
Kolmanteen ruutuun ajoi Red Bullin Max Verstappen ja neljänteen Mercedeksen George Russell.
Ferrarin Lewis Hamilton ajoi viidenteen ruutuun ja Mercedeksen Kimi Antonelli kuudenteen ruutuun.
| 1 | Oscar Piastri McLaren | 1:11.546 |
| 2 | Lando Norris McLaren | +0.209 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull Racing | +0.302 |
| 4 | George Russell Mercedes | +0.302 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | +0.499 |
| 6 | Kimi Antonelli Mercedes | +0.565 |
| 7 | Charles Leclerc Ferrari | +0.585 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | +0.653 |
| 9 | Isack Hadjar Racing Bulls | +0.706 |
| 10 | Fernando Alonso Aston Martin | +0.738 |
| 11 | Alexander Albon Williams | – – |
| 12 | Gabriel Bortoleto Kick Sauber | – – |
| 13 | Liam Lawson Racing Bulls | – – |
| 14 | Lance Stroll Aston Martin | – – |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | – – |
| 16 | Nico Hulkenberg Kick Sauber | – – |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | – – |
| 18 | Carlos Sainz Williams | – – |
| 19 | Franco Colapinto Alpine | – – |
| 20 | Yuki Tsunoda Red Bull Racing | – – |


