Toyota Yaris Cross on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden suosituin automalli. Mallia on rekisteröity kaikkiaan 758 autoa.
Toiseksi suosituin malli on Nissan Qashqai lukemalla 673 ja kolmanneksi suosituin malli Toyota Yaris lukemalla 639.
Neljännellä sijalla on Toyota RAV4 rekisteröintimäärällä 624 autoa ja viidennellä sijalla lukemalla 560 autoa Volvo XC60.
Kuudentena oleva Skoda Enyaq on lukemalla 550 autoa samalla suosituin sähköautomalli. Niskaan hengittää Volkswagenin ID.4 -sähköauto lukemalla 543.
Kestosuosikki Toyota Corolla on nyt lukemalla 519 sijalla kahdeksan. Yhdeksäntenä on Toyota CH-R lukemalla 543 ja kymmenentenä Volkswagen ID.7 automäärällä 402.
Suosituin sähköautomerkki on Volkswagen. Tammi-huhtikuussa Volkswagenin sähköautoja rekisteröitiin yhteensä 1 081 kappaletta, joka vastaa 13,6 % markkinaosuutta.
Suomen kokonaismarkkinasta sähköautoja on 35 %. Sähköautojen osuus kokonaismarkkinasta on kasvanut viimevuoteen verrattuna 24 %.
Henkilöautojen rekisteröintimäärät 1-4/2025
| Markkina- | Markkina- | ||||
| Merkki ja mallisarja | 04/2025 | osuus (%) | 1-04/2025 | osuus (%) | |
| 1. | TOYOTA YARIS CROSS | 257 | 4,2 | 758 | 3,4 |
| 2. | NISSAN QASHQAI | 128 | 2,1 | 673 | 3,0 |
| 3. | TOYOTA YARIS | 200 | 3,3 | 639 | 2,8 |
| 4. | TOYOTA RAV4 | 121 | 2,0 | 624 | 2,8 |
| 5. | VOLVO XC60 | 168 | 2,7 | 560 | 2,5 |
| 6. | SKODA ENYAQ | 138 | 2,3 | 550 | 2,4 |
| 7. | VOLKSWAGEN ID.4 | 191 | 3,1 | 543 | 2,4 |
| 8. | TOYOTA COROLLA | 174 | 2,8 | 519 | 2,3 |
| 9. | TOYOTA C-HR | 67 | 1,1 | 453 | 2,0 |
| 10. | VOLKSWAGEN ID.7 | 177 | 2,9 | 402 | 1,8 |
| 11. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 85 | 1,4 | 379 | 1,7 |
| 12. | KIA CEED | 125 | 2,0 | 368 | 1,6 |
| 13. | KIA EV3 | 90 | 1,5 | 367 | 1,6 |
| 14. | VOLKSWAGEN GOLF | 122 | 2,0 | 344 | 1,5 |
| 15. | TESLA MOTORS MODEL Y | 50 | 0,8 | 341 | 1,5 |
| 16. | VOLVO V60 | 84 | 1,4 | 337 | 1,5 |
| 17. | SKODA OCTAVIA | 79 | 1,3 | 328 | 1,5 |
| 18. | TOYOTA BZ4X | 54 | 0,9 | 327 | 1,4 |
| 19. | AUDI Q4 | 92 | 1,5 | 306 | 1,4 |
| 20. | VOLVO EX40 | 106 | 1,7 | 279 | 1,2 |
| 21. | POLESTAR 4 | 54 | 0,9 | 275 | 1,2 |
| 22. | SKODA SUPERB | 47 | 0,8 | 253 | 1,1 |
| 23. | FORD FOCUS | 30 | 0,5 | 251 | 1,1 |
| 24. | KIA STONIC | 68 | 1,1 | 249 | 1,1 |
| 24. | SKODA KODIAQ | 68 | 1,1 | 249 | 1,1 |
| 25. | SKODA ELROQ | 162 | 2,6 | 243 | 1,1 |
| 26. | VOLVO EX30 | 73 | 1,2 | 240 | 1,1 |
| 27. | BMW X1 | 49 | 0,8 | 223 | 1,0 |
| 28. | VOLKSWAGEN TAIGO | 72 | 1,2 | 207 | 0,9 |
| 29. | DACIA DUSTER | 20 | 0,3 | 206 | 0,9 |
| 30. | TESLA MOTORS MODEL 3 | 21 | 0,3 | 201 | 0,9 |
| YHTEENSÄ | 3 172 | 51,7 | 11 694 | 51,8 | |
| Muut | 2 961 | 48,3 | 10 889 | 48,2 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 6 133 | 100,0 | 22 583 | 100,0 | |
| MATKAILUAUTOT | 118 | 375 | |||
| Henkilöautot yhteensä | 6 251 | 22 958 |


