Teslan Model Y on selvästi suosituin sähköautomalli alkuvuoden osalta. Y-malleja on rekisteröity kaikkiaan 2 366 autoa. Toiseksi suosituin on Skoda Enyaq lukemalla 1 244 autoa.
Kolmantena on Volkswagen ID.4 lukemalla 1 227.
Rekisteröidyt sähköautomallit 1.-6.2023
| TESLA | MODEL Y | 2 366 |
| SKODA | ENYAQ | 1 244 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 1 227 |
| VOLVO | XC40 | 831 |
| BMW | I4 | 721 |
| AUDI | Q4 | 685 |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | 622 |
| VOLVO | C40 | 618 |
| TOYOTA | BZ4X | 541 |
| POLESTAR | 2 | 515 |
| TESLA | MODEL 3 | 488 |
| NISSAN | LEAF | 429 |
| OPEL | MOKKA | 374 |
| VOLKSWAGEN | ID.5 | 310 |
| MERCEDES-BENZ | EQE-SARJA | 278 |
| KIA | EV6 | 271 |
| HYUNDAI | KONA | 270 |
| MERCEDES-BENZ | EQA-SARJA | 269 |
| HYUNDAI | IONIQ5 | 266 |
| NISSAN | ARIYA | 256 |
| CITROEN | E-C4 | 210 |
| AUDI | Q8 | 195 |
| OPEL | CORSA-E | 191 |
| BMW | IX1 | 150 |
| PEUGEOT | E-208 | 143 |
| MERCEDES-BENZ | EQS-SARJA | 141 |
| CUPRA | BORN | 138 |
| MERCEDES-BENZ | EQB-SARJA | 131 |
| BMW | IX | 129 |
| PEUGEOT | E-2008 | 122 |
| RENAULT | MEGANE | 119 |
| KIA | NIRO | 98 |
| MERCEDES-BENZ | EQC | 96 |
| TESLA | MODEL S | 91 |
| FORD | MUSTANG MACH-E | 84 |
| PORSCHE | TAYCAN | 84 |
| AUDI | E-TRON | 62 |
| HYUNDAI | IONIQ6 | 51 |
| MERCEDES-BENZ | AMG-SARJA | 45 |
| MAXUS | EUNIQ | 43 |
| TESLA | MODEL X | 40 |
| FIAT | 500 | 39 |
| BMW | IX3 | 38 |
| VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 28 |
| BMW | I7 | 22 |
| SUBARU | SOLTERRA | 21 |
| LEXUS | RZ450E | 19 |
| MINI | HATCHBACK | 18 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 15 |
| CITROEN | E-BERLINGO | 14 |
| TOYOTA | PROACE | 14 |
| PEUGEOT | E-RIFTER | 12 |
| CITROEN | BERLINGO | 11 |
| KIA | SOUL | 10 |
| RENAULT | ZOE | 9 |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO | 9 |
| BYD | HAN | 8 |
| OPEL | COMBO-E | 8 |
| OPEL | ZAFIRA | 8 |
| CITROEN | SPACETOURER | 7 |
| JAGUAR | I-PACE | 7 |
| OPEL | CORSA | 5 |
| BYD | TANG | 4 |
| BYD | ATTO | 3 |
| LEXUS | UX300E | 3 |
| MERCEDES-BENZ | EQV | 3 |
| PEUGEOT | EXPERT | 3 |
| AUDI | RS | 2 |
| JEEP | AVENGER | 2 |
| MAXUS | MIFA | 2 |
| MERCEDES-BENZ | EVITO | 2 |
| MERCEDES-BENZ | VITO | 2 |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2 |
| SMART | FORTWO | 2 |
| DS | 3 | 1 |
| DS | 3 CROSSBACK | 1 |
| JAC | E-JS4 | 1 |
| MAZDA | MX-30 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | V-KLASSE | 1 |
| Yhteensä | 15 301 |
Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus, Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri.


